Ugovoreno s gradovima, općinama i županijama
221 mil. €
s PDV-om, svi ugovori u registru
Ugovora
665
Naručitelja
328
gradova, općina i županija
Za koga radi
Svi ugovori
| Potpisan | Naručitelj | Predmet | Ugovoreno |
|---|---|---|---|
| 18.06.2026. | Općina Kistanje | Opskrba električnom energijom | 79.004,88 € |
| 18.06.2026. | Općina Sali | Opskrba električnom energijom | 41.107,68 € |
| 17.06.2026. | Grad Varaždin | Opskrba električnom energijom | 332.850,62 € |
| 17.06.2026. | Općina Škabrnja | Opskrba električnom energijom | 17.026,03 € |
| 17.06.2026. | Zagrebačka županija | Opskrba električnom energijom - zajednička javna nabava za Zagrebačku županiju i ustanove kojima je Zagrebačka županija osnivač | 22.872,14 € |
| 17.06.2026. | Grad Đakovo | Opskrba električnom energijom | 161.325,94 € |
| 17.06.2026. | Općina Kamanje | Opskrba električnom energijom | 10.226,84 € |
| 17.06.2026. | Grad Obrovac | Električna energija | 94.211,11 € |
| 17.06.2026. | Općina Maruševec | Opskrba električnom energijom | 48.780,95 € |
| 17.06.2026. | Grad Skradin | Opskrba električnom energijom | 59.155,88 € |
| 17.06.2026. | Općina Breznica | Opskrba električnom energijom | 35.271,87 € |
| 17.06.2026. | Općina Suhopolje | Opskrba električnom energijom | 43.666,88 € |
| 17.06.2026. | Grad Križevci | Opskrba električnom energijom | 214.420,03 € |
| 17.06.2026. | Općina Gola | Opskrba električnom energijom | 21.463,73 € |
| 17.06.2026. | Općina Bedekovčina | Opskrba električnom energijom | 71.497,78 € |
| 17.06.2026. | Općina Stubičke Toplice | Opskrba električnom energijom | 36.128,85 € |
| 17.06.2026. | Grad Lepoglava | Opskrba električnom energijom | 161.827,94 € |
| 17.06.2026. | Općina Sunja | Opskrba električnom energijom | 78.152,05 € |
| 17.06.2026. | Općina Sveti Juraj na Bregu | Opskrba električnom energijom | 37.886,71 € |
| 17.06.2026. | Općina Pirovac | Opskrba električnom energijom | 28.424,55 € |
| 17.06.2026. | Grad Sinj | Opskrba električnom energijom | 407.823,60 € |
| 17.06.2026. | Općina Drnje | Opskrba električnom energijom | 12.062,43 € |
| 17.06.2026. | Općina Sveta Marija | Opskrba električnom energijom | 15.881,13 € |
| 17.06.2026. | Općina Hrvatska Dubica | Opskrba električnom energijom | 19.289,12 € |
| 17.06.2026. | Općina Sveti Petar Orehovec | Opskrba električnom energijom | 29.788,30 € |
| 17.06.2026. | Općina Civljane | Opskrba električnom energijom | 7.962,26 € |
| 17.06.2026. | Općina Donji Vidovec | Opskrba električnom energijom | 8.731,20 € |
| 16.06.2026. | Općina Bibinje | Opskrba električnom energijom | 50.750,79 € |
| 16.06.2026. | Općina Ljubešćica | Opskrba električnom energijom | 16.916,18 € |
| 16.06.2026. | Općina Zagvozd | Opskrba električnom energijom | 20.691,61 € |
| 16.06.2026. | Općina Poličnik | Opskrba električnom energijom | 117.944,24 € |
| 16.06.2026. | Općina Koprivnički Ivanec | Opskrba električnom energijom | 22.897,14 € |
| 16.06.2026. | Općina Končanica | Opskrba električnom energijom | 7.911,66 € |
| 16.06.2026. | Općina Koprivnički Bregi | Opskrba električnom energijom | 17.990,33 € |
| 16.06.2026. | Općina Kraljevec na Sutli | Opskrba električnom energijom | 15.556,89 € |
| 16.06.2026. | Općina Rasinja | Opskrba električnom energijom | 19.595,48 € |
| 16.06.2026. | Općina Sveti Martin na Muri | Opskrba električnom energijom | 33.590,14 € |
| 16.06.2026. | Općina Novo Virje | Opskrba električnom energijom | 10.437,34 € |
| 16.06.2026. | Grad Novi Marof | Opskrba električnom energijom | 109.479,81 € |
| 16.06.2026. | Općina Vidovec | Opskrba električnom energijom | 37.429,52 € |
| 16.06.2026. | Općina Podturen | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM | 21.663,35 € |
| 16.06.2026. | Općina Podturen | Opskrba električnom energijom | 2.492,24 € |
| 16.06.2026. | Općina Virje | Opskrba električnom energijom | 37.580,66 € |
| 16.06.2026. | Općina Legrad | Opskrba električnom energijom | 20.633,57 € |
| 16.06.2026. | Grad Ludbreg | Opskrba električnom energijom | 125.085,43 € |
| 16.06.2026. | Općina Nedelišće | Opskrba električnom energijom | 70.268,54 € |
| 16.06.2026. | Općina Podbablje | Opskrba električnom energijom | 49.059,50 € |
| 16.06.2026. | Općina Sokolovac | Opskrba električnom energijom | 2.821.289,00 € |
| 15.06.2026. | Grad Vrgorac | Opskrba električnom energijom | 72.055,44 € |
| 15.06.2026. | Općina Tkon | Opskrba električnom energijom | 19.834,95 € |
| 15.06.2026. | Općina Prgomet | Opskrba električnom energijom | 16.119,35 € |
| 15.06.2026. | Grad Supetar | Opskrba električnom energijom | 60.385,89 € |
| 15.06.2026. | Grad Trilj | Opskrba električnom energijom | 248.953,11 € |
| 15.06.2026. | Općina Starigrad | Opskrba električnom energijom | 55.841,98 € |
| 15.06.2026. | Grad Drniš | Opskrba električnom energijom | 24.888,72 € |
| 14.06.2026. | Općina Lećevica | Opskrba električnom energijom | 26.554,24 € |
| 14.06.2026. | Općina Kolan | Opskrba električnom energijom | 51.514,80 € |
| 12.06.2026. | Općina Privlaka | Električna energija | 111.462,30 € |
| 10.06.2026. | Općina Topusko | Opskrba električnom energijom | 70.566,16 € |
| 10.06.2026. | Općina Polača | Električna energija | 22.791,58 € |
| 28.05.2026. | Sisačko-moslavačka županija | Električna energija | 120.269,32 € |
| 28.05.2026. | Grad Našice | Električna energija - Opskrba | 164.374,81 € |
| 22.05.2026. | Grad Slatina | Električna energija | 224.379,74 € |
| 20.05.2026. | Općina Podcrkavlje | Nabava električne energije | 33.232,15 € |
| 19.05.2026. | Grad Dubrovnik | Nabava električne energije u osnovim školama Grada Dubrovnika | 133.583,76 € |
| 19.05.2026. | Grad Ogulin | Opskrba električnom energijom | 180.000,00 € |
| 19.05.2026. | Grad Pula - Pola | Nabava električne energije | 709.565,59 € |
| 19.05.2026. | Općina Podgorač | Opskrba električnom energijom | 44.875,57 € |
| 18.05.2026. | Grad Delnice | Opskrba električnom energijom | 40.000,85 € |
| 16.05.2026. | Dubrovačko-neretvanska županija | Nabava električne energije za potrebe upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 48 mjeseci | 93.945,53 € |
| 11.05.2026. | Općina Bednja | Opskrba električnom energijom- javna rasvjeta i građevinski objekti | 33.423,07 € |
| 08.05.2026. | Grad Daruvar | Električna energija | 103.158,73 € |
| 08.05.2026. | Grad Crikvenica | Opskrba električnom energijom | 315.678,72 € |
| 28.04.2026. | Grad Sveti Ivan Zelina | Opskrba električnom energijom | 161.940,38 € |
| 22.04.2026. | Grad Biograd na Moru | Opskrba električnom energijom za period 2023.-2026. god. | 1.066.597,63 € |
| 22.04.2026. | Općina Trpinja | Opskrba električnom energijom | 84.600,96 € |
| 20.04.2026. | Općina Malinska - Dubašnica | Opskrba električnom energijom | 121.382,24 € |
| 20.04.2026. | Općina Pisarovina | Opskrba električnom energijom | 54.110,62 € |
| 20.04.2026. | Grad Metković | Opskrba električnom energijom grada Metkovića, proračunskih korisnika i gradske tvrtke | 202.825,29 € |
| 20.04.2026. | Grad Metković | Opskrba električnom energijom grada Metkovića, proračunskih korisnika i gradske tvrtke | 202.825,29 € |
| 16.04.2026. | Općina Nova Kapela | Opskrba električnom energijom | 55.940,46 € |
| 16.04.2026. | Grad Čazma | Opskrba električnom energijom - Grupa 1 Javna rasvjeta, Grupa 2 Gradski objekti | 59.073,58 € |
| 16.04.2026. | Grad Čazma | Opskrba električnom energijom - Grupa 1 Javna rasvjeta, Grupa 2 Gradski objekti | 29.728,86 € |
| 16.04.2026. | Općina Draganić | ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNU RASVJETU I ZGRADE U OPĆINSKOM VLASNIŠTVU | 32.604,92 € |
| 15.04.2026. | Grad Županja | Opskrba električnom energijom | 181.679,55 € |
| 14.04.2026. | Grad Kutjevo | Električna energija | 48.723,05 € |
| 13.04.2026. | Općina Brckovljani | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu i javne zgrade | 60.421,03 € |
| 13.04.2026. | Općina Nuštar | Opskrba električnom energijom | 81.755,70 € |
| 13.04.2026. | Općina Kaptol | Opskrba el. energijom | 15.686,25 € |
| 01.04.2026. | Općina Baška | Opskrba električnom energijom za razdoblje od 3 godine | 31.217,50 € |
| 30.03.2026. | Općina Okrug | Opskrba električnom energijom | 40.230,99 € |
| 24.03.2026. | Općina Gornja Vrba | Opskrba električnom energijom | 23.523,31 € |
| 19.03.2026. | Općina Dugopolje | Električna energija | 180.371,38 € |
| 18.03.2026. | Općina Janjina | Opskrba električnom energijom | 20.929,16 € |
| 16.03.2026. | Grad Zagreb | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM | 41.151.827,80 € |
| 05.03.2026. | Općina Gradec | Distribucija električne energije | 14.774,52 € |
| 04.03.2026. | Grad Vinkovci | Opskrba električnom energijom | 303.882,50 € |
| 04.03.2026. | Grad Nova Gradiška | Opskrba električnom energijom | 125.246,42 € |
| 04.03.2026. | Krapinsko-zagorska županija | Opskrba električnom energijom za Krapinsko-zagorsku županiju, ustanove i druge pravne osobe kojima je Krapinsko-zagorska županija osnivač | 12.601,68 € |
| 27.02.2026. | Grad Bjelovar | Opsrkba električnom energijom | 496.220,02 € |
Prikazano 101–200 od 665
Izvor: registar ugovora EOJN RH – samo ugovori kojima su naručitelji gradovi, općine i županije (ne njihove ustanove ni državna tijela).