Grad Donja Stubica
Koliko je otvoreno Ugovori javni
- Financijski izvještaji
Prihodi, rashodi i dug 2019.–2025. (Ministarstvo financija) – objavljuju ih sve jedinice. - Ugovori iz registra javne nabave
Ugovori od 5.000 € s izvođačem, iznosom i plaćenim iznosom (EOJN). - Sve pojedinačne isplate
Jedinica ih po Naputku (NN 59/2023) mora objavljivati svaki mjesec na svojoj stranici; na javninovac.info još nisu. - Isplate povezane s ugovorima, projekti, prihodi i dug na jednom mjestu
Moguće tek kad su javne i pojedinačne isplate.
Prihodi i rashodi kroz godine
Ostvarenje, 2019.–2025.
Prihodi (poslovanja i od prodaje imovine) Rashodi (poslovanja i za nabavu imovine)
Odakle dolazi novac
Prihodi po vrsti
| 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi poslovanja | 2,3 mil. € | 2,7 mil. € | 2,7 mil. € | 3,3 mil. € | 9,7 mil. € | 5,5 mil. € | 5,7 mil. € |
| – porezi | 1,7 mil. € | 1,6 mil. € | 1,3 mil. € | 1,6 mil. € | 2,3 mil. € | 3,0 mil. € | 3,4 mil. € |
| od toga porez na dohodak | 1,6 mil. € | 1,5 mil. € | 1,2 mil. € | 1,5 mil. € | 2,1 mil. € | 2,9 mil. € | 3,2 mil. € |
| – pomoći (država, županija, EU) | 270 tis. € | 721 tis. € | 948 tis. € | 1,3 mil. € | 7,1 mil. € | 2,1 mil. € | 2,0 mil. € |
| od toga EU sredstva | 159 tis. € | 516 tis. € | 368 tis. € | 781 tis. € | 6,5 mil. € | 1,0 mil. € | 925 tis. € |
| – prihodi od imovine (najam, koncesije…) | 81 tis. € | 40 tis. € | 47 tis. € | 46 tis. € | 50 tis. € | 49 tis. € | 50 tis. € |
| – pristojbe, naknade (komunalna naknada i doprinos…) | 275 tis. € | 277 tis. € | 301 tis. € | 291 tis. € | 278 tis. € | 314 tis. € | 289 tis. € |
| – prodaja usluga, donacije | 0 € | 59 tis. € | 179 tis. € | 14 tis. € | 0 € | 1.542 € | 341 € |
| Prihodi od prodaje imovine | 2.550 € | 2.368 € | 1.683 € | 2.650 € | 10 tis. € | 24 tis. € | 388 € |
Na što se troši
Rashodi po vrsti
| 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashodi poslovanja | 1,4 mil. € | 1,6 mil. € | 1,7 mil. € | 1,9 mil. € | 2,1 mil. € | 3,0 mil. € | 3,7 mil. € |
| – zaposleni (plaće, doprinosi) | 224 tis. € | 232 tis. € | 235 tis. € | 258 tis. € | 305 tis. € | 393 tis. € | 571 tis. € |
| – materijalni (energija, usluge, održavanje) | 545 tis. € | 573 tis. € | 711 tis. € | 697 tis. € | 675 tis. € | 1,1 mil. € | 1,1 mil. € |
| – kamate i bankovni troškovi | 14 tis. € | 12 tis. € | 10 tis. € | 7.370 € | 78 tis. € | 8.328 € | 45 tis. € |
| – subvencije (tvrtke, poljoprivreda, prijevoz) | 30 tis. € | 25 tis. € | 65 tis. € | 72 tis. € | 90 tis. € | 83 tis. € | 108 tis. € |
| – pomoći (vlastitim ustanovama i drugima) | 257 tis. € | 312 tis. € | 452 tis. € | 535 tis. € | 643 tis. € | 919 tis. € | 1,3 mil. € |
| – naknade građanima (socijalne, stipendije) | 101 tis. € | 116 tis. € | 84 tis. € | 96 tis. € | 108 tis. € | 150 tis. € | 186 tis. € |
| – donacije i ostali rashodi (udruge, sport…) | 233 tis. € | 310 tis. € | 185 tis. € | 211 tis. € | 243 tis. € | 361 tis. € | 395 tis. € |
| Investicije (nabava imovine, gradnja, obnova) | 765 tis. € | 1,3 mil. € | 1,1 mil. € | 1,0 mil. € | 7,0 mil. € | 3,2 mil. € | 3,4 mil. € |
Po namjeni 2025.
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Usporedba 2025.
S medijanom: gradovi u županiji i u Hrvatskoj
| Grad Donja Stubica | Županija | Hrvatska | |
|---|---|---|---|
| Prihodi po stanovniku | 1.079 € | 1.134 € | 1.257 € |
| Porezi po stanovniku | 638 € | 638 € | 630 € |
| EU sredstva po stanovniku | 174 € | 174 € | 80 € |
| Trošak zaposlenih po stanovniku | 107 € | 88 € | 130 € |
| Investicije po stanovniku | 647 € | 647 € | 416 € |
| Dug po stanovniku | 258 € | 301 € | 247 € |
| Udio poreza u prihodima poslovanja | 59,2 % | 60,5 % | 53,5 % |
| Udio pomoći (država, EU) u prihodima | 34,9 % | 28,1 % | 27,3 % |
| Udio troška zaposlenih u rashodima poslovanja | 15,4 % | 12,5 % | 12,5 % |
| Udio investicija u ukupnim rashodima | 48,2 % | 48,2 % | 27,8 % |
| Dug u odnosu na prihode poslovanja | 23,9 % | 25,8 % | 18,0 % |
Mjesto: od najvećeg iznosa ili udjela prema najmanjem među svim jedinicama iste vrste (gradovi). Po stanovniku: prema Popisu stanovništva 2021. (DZS).
Zaduživanje i dug
Krediti i zajmovi; dug iz Bilance na kraju godine
| 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novi krediti i zajmovi | 0 € | 68 tis. € | 420 tis. € | 23 tis. € | 0 € | 668 tis. € | 832 tis. € |
| Otplate glavnice | 54 tis. € | 49 tis. € | 105 tis. € | 377 tis. € | 85 tis. € | 26 tis. € | 176 tis. € |
| Dug za kredite i zajmove, 31.12. | 183 tis. € | 191 tis. € | 157 tis. € | 162 tis. € | 77 tis. € | 51 tis. € | 1,4 mil. € |
| Dug u odnosu na prihode poslovanja | 7,8 % | 7,1 % | 5,8 % | 4,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 23,9 % |
Ugovori u registru javne nabave
Ugovori od 5.000 € koje je Grad Donja Stubica upisao u registar EOJN-a, 2024.–2026. (bez ugovora njegovih ustanova)
Po godini potpisa
| Godina | Ugovora | Ugovoreno |
|---|---|---|
| 2026. | 65 | 3,3 mil. € |
| 2025. | 152 | 2,0 mil. € |
| 2024. | 125 | 3,5 mil. € |
Najveći izvođači
Najveći radovi (od 100.000 €)
| Potpisan | Predmet · izvođač · status | Ugovoreno |
|---|---|---|
| 12.10.2026. | Asfaltiranje parkirališta na Gradskom groblju Donja Stubica COLAS HRVATSKA d.d. · Ugovoren | 112 tis. € |
| 25.08.2026. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Donja Stubica u 2026. godini R-M SPRINT d.o.o. · Ugovoren | 107 tis. € |
| 14.08.2026. | Rekonstrukciju dječjeg igrališta – Malo igralište SIKETIĆ GRADNJA d.o.o. · Ugovoren | 167 tis. € |
| 12.08.2026. | Proširenje dječjeg igrališta – Veliko igralište OLEASTER d.o.o. · Ugovoren | 174 tis. € |
| 30.04.2026. | Dogradnja Dječjeg vrtića Bubamara u Donjoj Stubici-radovi NGH GRADNJA d.o.o. · Izmijenjen | 1,9 mil. € |
| 30.05.2025. | Izvođenje radova izgradnje novog Društvenog doma Donji Hruševec MG GLAVAČ d.o.o. · Ugovoren | 452 tis. € |
| 26.11.2024. | Rekonstrukciji građevine javne i društvene namjene-privođenje namjeni zgrade Fellerove ljekarne u Donjoj Stubici - nastavak unutarnje obnove zgrade-uređenje stubišta MG GLAVAČ d.o.o. · Ugovoren | 172 tis. € |
| 07.10.2024. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Donja Stubica u 2024. godini. Šlibar obrt za trgovinu kamenim agregatima, drvom, građevinske usluge i prijevoz vl.Stjepan Šlibar · Izmijenjen | 1,5 mil. € |
Svi ugovori (342) → potpun popis s pretragom, po godinama i za preuzimanje
Najnoviji ugovori
| Potpisan | Predmet · izvođač · status | Ugovoreno |
|---|---|---|
| 12.10.2026. | Asfaltiranje parkirališta na Gradskom groblju Donja Stubica COLAS HRVATSKA d.d. · Ugovoren | 112 tis. € |
| 06.10.2026. | Strojno čišćenje bankina i nogostupa na području Grada Donja Stubica u 2026. godini PAHURIĆ, OBRT ZA NISKOGRADNJU, VL. MARIO GLAVAČ, DONJA STUBICA, HRUŠEVEC 117 · Ugovoren | 7.975 € |
| 02.10.2026. | Održavanje i popravak javne rasvjete na području Grad Donja Stubica u 2026. godini ETIM, OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJE, VL. MARKO ČMAREC, GORNJA STUBICA, SLANI POTOK 13 A · Ugovoren | 7.348 € |
| 02.10.2026. | Postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije na području Grada Donja Stubica u 2026. godini DVORAC PARKING d.o.o. · Ugovoren | 3.956 € |
| 23.09.2026. | Hitna sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Donja Stubica u 2026. godini MG GLAVAČ d.o.o. · Ugovoren | 17 tis. € |
Izvor: registar ugovora EOJN RH. „Plaćeno” upisuje naručitelj; kod ugovora u tijeku obično još nije upisano.
Izvor: Ministarstvo financija – financijski izvještaji JLP(R)S (PR-RAS i RAS-funkcijski 2019.–2025., Bilanca), razina 22 – proračun jedinice, ostvareni iznosi u eurima. Prihodi i rashodi ne uključuju primitke od kredita ni otplate (prikazani zasebno). Bilanca za 2025. predaje se na novom obrascu; iznosi duga za tu godinu provjereni su po šifri računa 26. Pojedinačne isplate i ugovori nisu dio ovih izvještaja – vidi objave jedinice ili registar ugovora EOJN-a.