Grad Velika Gorica
Koliko je otvoreno Ugovori javni
- Financijski izvještaji
Prihodi, rashodi i dug 2019.–2025. (Ministarstvo financija) – objavljuju ih sve jedinice. - Ugovori iz registra javne nabave
Ugovori od 5.000 € s izvođačem, iznosom i plaćenim iznosom (EOJN). - Sve pojedinačne isplate
Jedinica ih po Naputku (NN 59/2023) mora objavljivati svaki mjesec na svojoj stranici; na javninovac.info još nisu. - Na vlastitoj stranici Pretraživa baza
transparentno.velikagorica.otvorenigrad.hr ↗ · kako objavljuju ostali - Isplate povezane s ugovorima, projekti, prihodi i dug na jednom mjestu
Moguće tek kad su javne i pojedinačne isplate.
Prihodi i rashodi kroz godine
Ostvarenje, 2019.–2025.
Prihodi (poslovanja i od prodaje imovine) Rashodi (poslovanja i za nabavu imovine)
Odakle dolazi novac
Prihodi po vrsti
| 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi poslovanja | 38,1 mil. € | 38,9 mil. € | 39,7 mil. € | 51,5 mil. € | 67,1 mil. € | 69,3 mil. € | 81,3 mil. € |
| – porezi | 24,9 mil. € | 23,4 mil. € | 25,4 mil. € | 31,5 mil. € | 41,6 mil. € | 46,9 mil. € | 56,1 mil. € |
| od toga porez na dohodak | 23,1 mil. € | 22,0 mil. € | 23,7 mil. € | 29,6 mil. € | 38,8 mil. € | 44,6 mil. € | 53,3 mil. € |
| – pomoći (država, županija, EU) | 4,4 mil. € | 5,7 mil. € | 5,5 mil. € | 6,3 mil. € | 13,2 mil. € | 9,7 mil. € | 10,1 mil. € |
| od toga EU sredstva | 760 tis. € | 1,2 mil. € | 779 tis. € | 2,0 mil. € | 9,7 mil. € | 2,8 mil. € | 2,1 mil. € |
| – prihodi od imovine (najam, koncesije…) | 1,5 mil. € | 1,2 mil. € | 1,2 mil. € | 1,2 mil. € | 2,5 mil. € | 1,7 mil. € | 2,0 mil. € |
| – pristojbe, naknade (komunalna naknada i doprinos…) | 7,1 mil. € | 7,8 mil. € | 7,3 mil. € | 12,2 mil. € | 9,4 mil. € | 10,5 mil. € | 12,6 mil. € |
| – prodaja usluga, donacije | 202 tis. € | 836 tis. € | 320 tis. € | 202 tis. € | 305 tis. € | 309 tis. € | 355 tis. € |
| Prihodi od prodaje imovine | 755 tis. € | 978 tis. € | 1,1 mil. € | 1,7 mil. € | 260 tis. € | 201 tis. € | 177 tis. € |
Na što se troši
Rashodi po vrsti
| 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashodi poslovanja | 33,9 mil. € | 33,6 mil. € | 40,0 mil. € | 43,5 mil. € | 52,1 mil. € | 56,5 mil. € | 69,1 mil. € |
| – zaposleni (plaće, doprinosi) | 2,9 mil. € | 3,0 mil. € | 3,0 mil. € | 3,0 mil. € | 3,1 mil. € | 3,6 mil. € | 4,8 mil. € |
| – materijalni (energija, usluge, održavanje) | 11,5 mil. € | 9,9 mil. € | 13,5 mil. € | 17,4 mil. € | 24,7 mil. € | 21,6 mil. € | 23,8 mil. € |
| – kamate i bankovni troškovi | 210 tis. € | 171 tis. € | 156 tis. € | 137 tis. € | 342 tis. € | 497 tis. € | 361 tis. € |
| – subvencije (tvrtke, poljoprivreda, prijevoz) | 1,8 mil. € | 3,0 mil. € | 2,3 mil. € | 730 tis. € | 960 tis. € | 1,7 mil. € | 2,4 mil. € |
| – pomoći (vlastitim ustanovama i drugima) | 12,9 mil. € | 13,1 mil. € | 14,8 mil. € | 15,9 mil. € | 17,7 mil. € | 23,2 mil. € | 29,8 mil. € |
| – naknade građanima (socijalne, stipendije) | 1,3 mil. € | 1,3 mil. € | 1,4 mil. € | 1,5 mil. € | 1,7 mil. € | 1,7 mil. € | 2,4 mil. € |
| – donacije i ostali rashodi (udruge, sport…) | 3,3 mil. € | 3,1 mil. € | 4,8 mil. € | 4,9 mil. € | 3,6 mil. € | 4,1 mil. € | 5,5 mil. € |
| Investicije (nabava imovine, gradnja, obnova) | 8,9 mil. € | 6,1 mil. € | 6,8 mil. € | 11,4 mil. € | 11,8 mil. € | 17,1 mil. € | 21,8 mil. € |
Po namjeni 2025.
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Usporedba 2025.
S medijanom: gradovi u županiji i u Hrvatskoj
| Grad Velika Gorica | Županija | Hrvatska | |
|---|---|---|---|
| Prihodi po stanovniku | 1.334 € | 1.264 € | 1.257 € |
| Porezi po stanovniku | 919 € | 821 € | 630 € |
| EU sredstva po stanovniku | 35 € | 82 € | 80 € |
| Trošak zaposlenih po stanovniku | 78 € | 88 € | 130 € |
| Investicije po stanovniku | 356 € | 568 € | 416 € |
| Dug po stanovniku | 445 € | 414 € | 247 € |
| Udio poreza u prihodima poslovanja | 69,0 % | 64,2 % | 53,5 % |
| Udio pomoći (država, EU) u prihodima | 12,4 % | 18,0 % | 27,3 % |
| Udio troška zaposlenih u rashodima poslovanja | 6,9 % | 8,2 % | 12,5 % |
| Udio investicija u ukupnim rashodima | 23,9 % | 35,8 % | 27,8 % |
| Dug u odnosu na prihode poslovanja | 33,4 % | 35,1 % | 18,0 % |
Mjesto: od najvećeg iznosa ili udjela prema najmanjem među svim jedinicama iste vrste (gradovi). Po stanovniku: prema Popisu stanovništva 2021. (DZS).
Zaduživanje i dug
Krediti i zajmovi; dug iz Bilance na kraju godine
| 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novi krediti i zajmovi | 2,5 mil. € | 3,6 mil. € | 6,7 mil. € | 5,9 mil. € | 132 tis. € | 3,8 mil. € | 35,4 mil. € |
| Otplate glavnice | 1,8 mil. € | 2,3 mil. € | 2,3 mil. € | 5,3 mil. € | 3,8 mil. € | 3,4 mil. € | 22,1 mil. € |
| Dug za kredite i zajmove, 31.12. | 10,9 mil. € | 12,2 mil. € | 16,6 mil. € | 17,1 mil. € | 13,5 mil. € | 13,9 mil. € | 27,2 mil. € |
| Dug u odnosu na prihode poslovanja | 28,5 % | 31,4 % | 41,8 % | 33,3 % | 20,1 % | 20,1 % | 33,4 % |
Ugovori u registru javne nabave
Ugovori od 5.000 € koje je Grad Velika Gorica upisao u registar EOJN-a, 2024.–2026. (bez ugovora njegovih ustanova)
Po godini potpisa
| Godina | Ugovora | Ugovoreno |
|---|---|---|
| 2026. | 141 | 7,3 mil. € |
| 2025. | 292 | 54,5 mil. € |
| 2024. | 262 | 15,1 mil. € |
Najveći izvođači
Najveći radovi (od 100.000 €)
| Potpisan | Predmet · izvođač · status | Ugovoreno |
|---|---|---|
| 17.07.2026. | Izgradnja nove ceste prema DV u Pokupskoj ul. s oborinskom odvodnjom, vodovodnom mrežom, fekalnom kanalizacijom, javnom rasvjetom i EKI, I. i II. faza Kodeks graditeljstvo d.o.o. · Ugovoren | 487 tis. € |
| 09.07.2026. | Izgradnja biciklističke staze s nogostupom i javnom rasvjetom u Kurilovcu na kanalu OK-2 Zajed. ponud.: KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d. - nositelj, REGION projektivni biro Brežice d.o.o. - član · Ugovoren | 818 tis. € |
| 07.07.2026. | Izgradnja parkirališta u Ulici Slavka Kolara kod glazbene škole u Velikoj Gorici VESELČIĆ d.o.o. · Ugovoren | 290 tis. € |
| 08.06.2026. | Postava semaforskog uređaja na raskrižju Ulice Andrije Kačića Miošića i Vukomeričke ulice u Velikoj Gorici Zajed. ponud.: INSTEL PROMET d.o.o. - nositelj, VG Komunalac d.o.o. - član · Ugovoren | 208 tis. € |
| 26.02.2026. | Prigradnja javne građevine (DVD i FA Šiljakovina) u MO Šiljakovina KMK-MONT, d.o.o. · Ugovoren | 1,4 mil. € |
| 16.12.2025. | Izgradnja Odvojka Ulice A. K.Miošića (južna pristupna prometnica) Mebelt d.o.o. · Ugovoren | 384 tis. € |
| 25.11.2025. | Konstruktivna obnova Starog grada Lukavca - faza 2 MANIGRA BAU d.o.o. · Ugovoren | 396 tis. € |
| 31.10.2025. | Izvođenje radova - Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama ''Pauk u VG – povezivanje alterativnih urbanih koridora u Velikoj Gorici "po modelu" ''KLJUČ U RUKE'' MAR d.o.o. · Izmijenjen | 1,3 mil. € |
| 01.10.2025. | Izgradnja autobusnog ugibališta na Trgu kralja Petra Krešimira IV. (sjeverozapadno od autobusnog terminala) u Velikoj Gorici Mebelt d.o.o. · Izmijenjen | 124 tis. € |
| 05.09.2025. | Izgradnja građevine - Centar za starije osobe u Velikoj Gorici MAGNUM SUPRA d.o.o. · Ugovoren | 14,6 mil. € |
| 12.08.2025. | izgradnja nove zgrade u sklopu složene građevine dječjeg vrtića u Kolarevoj ulici MAR d.o.o. · Ugovoren | 5,8 mil. € |
| 22.07.2025. | Izgradnja pješačke staze, sanacija kolnika i zamjena vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Franje Lučića u Kučama Zajed. ponud.: KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d. - nositelj, REGION projektivni biro Brežice d.o.o. - član · Ugovoren | 1,2 mil. € |
| 07.07.2025. | Izgradnja pješačke staze, sanacija kolnika i zamjena vodoopskrbnog cjevovoda u Ul. Braće Radića u Mraclinu (od crkve do ceste oznake MR1) Zajed. ponud.: KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d. - nositelj, REGION projektivni biro Brežice d.o.o. - član · Ugovoren | 766 tis. € |
| 03.07.2025. | izgradnja dječjeg vrtića u Pokupskoj ulici MAGNUM SUPRA d.o.o. · Izmijenjen | 5,3 mil. € |
| 02.07.2025. | Izgradnja Ul. Eugena Kvaternika i dio Bratstva I sa zamjenom vodoopskrbnog cjevovoda ROCO ING d.o.o. · Ugovoren | 868 tis. € |
Svi ugovori (695) → potpun popis s pretragom, po godinama i za preuzimanje
Najnoviji ugovori
| Potpisan | Predmet · izvođač · status | Ugovoreno |
|---|---|---|
| 15.10.2026. | Opskrba električnom energijom za potrebe Grada Velike Gorice HEP-Opskrba d.o.o. · Izmijenjen | 572 tis. € |
| 13.10.2026. | Izrada idejnog rješenja-Razvoj mreža zelene infrastrukture u naselju Novo Čiče Ured ovlaštenog krajobraznog arhitekta-Robert Duić · Ugovoren | 18 tis. € |
| 09.10.2026. | Usluga izrade Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Gradići ARHEO d.o.o. · Ugovoren | 30 tis. € |
| 25.09.2026. | Izrada i postava namještaja u vatrogasnom domu u MO Gradići IDEJA EDITION d.o.o. · Ugovoren | 18 tis. € |
| 18.09.2026. | Nova cesta od Ul. Hrv. bratske zajednice uz gradski stadion u VG, koja obuhvaća izgradnju prometnice, pješ. i bicikl. staze, oborinske odv.,sustav javne vodoopskrbe, sustav javne odvodnje otpadnih voda, plinsku mrežu, JR i EKI, idejni projekt za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole ViacoN d.o.o. · Ugovoren | 11 tis. € |
Izvor: registar ugovora EOJN RH. „Plaćeno” upisuje naručitelj; kod ugovora u tijeku obično još nije upisano.
Izvor: Ministarstvo financija – financijski izvještaji JLP(R)S (PR-RAS i RAS-funkcijski 2019.–2025., Bilanca), razina 22 – proračun jedinice, ostvareni iznosi u eurima. Prihodi i rashodi ne uključuju primitke od kredita ni otplate (prikazani zasebno). Bilanca za 2025. predaje se na novom obrascu; iznosi duga za tu godinu provjereni su po šifri računa 26. Pojedinačne isplate i ugovori nisu dio ovih izvještaja – vidi objave jedinice ili registar ugovora EOJN-a.