Ugovoreno s gradovima, općinama i županijama
221 mil. €
s PDV-om, svi ugovori u registru
Ugovora
665
Naručitelja
328
gradova, općina i županija
Za koga radi
Svi ugovori
| Potpisan | Naručitelj | Predmet | Ugovoreno |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026. | Općina Tisno | Opskrba Električnom energijom | 79.348,00 € |
| 20.10.2026. | Grad Novigrad - Citta Di Cittanova | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA POTREBE GRADA NOVIGRADA - CITTANOVA, PRORAČUNSKE KORISNIKE I GRADSKA PODUZEĆA | 110.771,88 € |
| 20.10.2026. | Grad Novigrad - Citta Di Cittanova | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA POTREBE GRADA NOVIGRADA - CITTANOVA, PRORAČUNSKE KORISNIKE I GRADSKA PODUZEĆA | 17.810,16 € |
| 20.10.2026. | Grad Novigrad - Citta Di Cittanova | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA POTREBE GRADA NOVIGRADA - CITTANOVA, PRORAČUNSKE KORISNIKE I GRADSKA PODUZEĆA | 8.530,68 € |
| 19.10.2026. | Grad Novigrad - Citta Di Cittanova | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA POTREBE GRADA NOVIGRADA - CITTANOVA, PRORAČUNSKE KORISNIKE I GRADSKA PODUZEĆA | 12.820,98 € |
| 16.10.2026. | Grad Novigrad - Citta Di Cittanova | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA POTREBE GRADA NOVIGRADA - CITTANOVA, PRORAČUNSKE KORISNIKE I GRADSKA PODUZEĆA | 4.181,47 € |
| 16.10.2026. | Grad Novigrad - Citta Di Cittanova | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA POTREBE GRADA NOVIGRADA - CITTANOVA, PRORAČUNSKE KORISNIKE I GRADSKA PODUZEĆA | 2.393,13 € |
| 15.10.2026. | Grad Velika Gorica | Opskrba električnom energijom za potrebe Grada Velike Gorice | 571.515,50 € |
| 02.10.2026. | Općina Okučani | Opskrba električnom energijom | 56.631,24 € |
| 02.10.2026. | Općina Omišalj | Električna energija | 136.279,33 € |
| 01.10.2026. | Općina Vrsar - Orsera | Opskrba električnom energijom | 106.572,37 € |
| 30.09.2026. | Istarska županija | Opskrba električnom energijom | 205.944,23 € |
| 25.09.2026. | Grad Zabok | Opskrba električnom energijom | 90.723,32 € |
| 23.09.2026. | Općina Bale | Opskrba električnom energijom | 68.072,13 € |
| 23.09.2026. | Općina Gračišće | Opskrba električnom energijom | 29.133,56 € |
| 21.09.2026. | Općina Gradac | Opskrba električnom energijom | 59.171,80 € |
| 17.09.2026. | Općina Velika Ludina | Električna energija | 52.305,30 € |
| 14.09.2026. | Općina Dubravica | Električna energija | 24.583,41 € |
| 10.09.2026. | Grad Novska | Opskrba električnom energijom | 242.616,82 € |
| 31.08.2026. | Grad Rijeka | Opskrba električnom energijom Grada Rijeke i proračunskih korisnika za razdoblje od dvije godine | 1.395.973,80 € |
| 27.08.2026. | Općina Jakovlje | Opskrba električnom energijom | 41.661,47 € |
| 25.08.2026. | Općina Matulji | Opskrba električnom energijom Općine Matulji za period od dvije godine | 277.299,74 € |
| 24.08.2026. | Općina Podgora | Opskrba električnom energijom | 44.481,52 € |
| 20.08.2026. | Općina Lipovljani | Nabava električne energije | 28.302,95 € |
| 20.08.2026. | Općina Lukač | Opskrba električnom energijom- struja | 26.652,47 € |
| 18.08.2026. | Grad Bakar | Nabava električne energije | 151.493,66 € |
| 18.08.2026. | Općina Rogoznica | Opskrba električnom energijom | 67.700,34 € |
| 17.08.2026. | Općina Lekenik | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM | 129.468,98 € |
| 12.08.2026. | Grad Požega | Opskrba električnom energijom | 197.484,88 € |
| 11.08.2026. | Grad Rovinj - Rovigno | Opskrba električnom energijom | 134.604,18 € |
| 10.08.2026. | Općina Gvozd | opskrba električnom energijom | 45.345,17 € |
| 03.08.2026. | Općina Fužine | Opskrba električnom energijom | 35.703,46 € |
| 29.07.2026. | Općina Dubrovačko Primorje | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 70.596,73 € |
| 28.07.2026. | Grad Krk | Nabava električne energije za potrebe grada Krka | 167.177,75 € |
| 23.07.2026. | Požeško-slavonska županija | Opskrba električnom energijom Požeško-slavonske županije i korisnika | 23.868,91 € |
| 21.07.2026. | Grad Ploče | Opskrba električnom energijom | 107.990,13 € |
| 15.07.2026. | Općina Kanfanar | opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu | 66.090,17 € |
| 14.07.2026. | Grad Kaštela | Nabava električne energije | 348.953,09 € |
| 14.07.2026. | Grad Knin | Opskrba električnom energijom za potrebe Grada Knina | 176.547,70 € |
| 14.07.2026. | Grad Rab | El energija | 129.598,54 € |
| 13.07.2026. | Općina Desinić | Nabava električne energije | 15.880,02 € |
| 13.07.2026. | Općina Perušić | Opskrba električnom energijom | 49.494,34 € |
| 02.07.2026. | Općina Pokupsko | Električna energija | 49.795,94 € |
| 02.07.2026. | Općina Pokupsko | Električna energija | 36.131,27 € |
| 01.07.2026. | Grad Kastav | Opskrba električnom energijom | 141.848,58 € |
| 01.07.2026. | Općina Klis | Opskrba električnom energijom | 108.887,96 € |
| 30.06.2026. | Grad Samobor | Nabava električne energije za javnu rasvjetu | 672.503,10 € |
| 30.06.2026. | Grad Ozalj | Opskrba električnom energijom | 6.850,30 € |
| 30.06.2026. | Općina Netretić | Opskrba električnom energijom | 30.268,67 € |
| 30.06.2026. | Općina Ferdinandovac | Opskrba električnom energijom | 20.455,66 € |
| 30.06.2026. | Grad Koprivnica | Opskrba električnom energijom | 259.618,58 € |
| 29.06.2026. | Općina Novigrad Podravski | Opskrba električnom energijom | 33.120,45 € |
| 29.06.2026. | Grad Virovitica | Opskrba električnom energijom | 207.947,47 € |
| 29.06.2026. | Grad Zlatar | Opskrba električnom energijom | 60.195,45 € |
| 29.06.2026. | Općina Brinje | Opskrba električnom energijom | 73.757,68 € |
| 25.06.2026. | Općina Tovarnik | OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM | 41.830,79 € |
| 25.06.2026. | Grad Buje-Buie | Opskrba električnom energijom | 72.128,05 € |
| 25.06.2026. | Općina Domašinec | Opskrba električnom energijom | 11.066,54 € |
| 25.06.2026. | Općina Biskupija | Opskrba električnom energijom | 55.868,44 € |
| 25.06.2026. | Općina Špišić Bukovica | Opskrba električnom energijom | 32.025,31 € |
| 25.06.2026. | Općina Đurđenovac | Opskrba električnom energijom | 44.285,33 € |
| 24.06.2026. | Općina Pakoštane | Opskrba električnom energijom | 99.395,11 € |
| 23.06.2026. | Općina Pitomača | Opskrba električnom energijom | 84.053,49 € |
| 23.06.2026. | Općina Hlebine | Opskrba električnom energijom | 11.324,05 € |
| 23.06.2026. | Općina Jalžabet | Opskrba električnom energijom | 26.007,72 € |
| 23.06.2026. | Grad Prelog | Opskrba električnom energijom | 72.298,86 € |
| 23.06.2026. | Općina Đelekovec | Opskrba električnom energijom | 8.298,31 € |
| 23.06.2026. | Općina Kalinovac | Opskrba električnom energijom | 10.353,93 € |
| 23.06.2026. | Općina Štrigova | Opskrba električnom energijom | 35.472,95 € |
| 19.06.2026. | Grad Novi Vinodolski | Opskrba električnom energijom | 112.551,13 € |
| 19.06.2026. | Grad Ivanec | Opskrba električnom energijom | 105.983,90 € |
| 19.06.2026. | Grad Vrbovec | Opskrba električnom energijom | 96.778,01 € |
| 19.06.2026. | Međimurska županija | Opskrba električnom energijom | 20.668,86 € |
| 19.06.2026. | Općina Peteranec | Opskrba električnom energijom | 18.137,63 € |
| 19.06.2026. | Općina Ližnjan-Lisignano | Opskrba električnom energijom | 39.186,80 € |
| 19.06.2026. | Općina Donji Kraljevec | Opskrba električnom energijom | 27.141,70 € |
| 19.06.2026. | Općina Majur | Opskrba električnom energijom | 11.300,20 € |
| 19.06.2026. | Općina Sveti Ilija | Opskrba električnom energijom | 23.763,85 € |
| 19.06.2026. | Grad Beli Manastir | Električna energija | 189.424,45 € |
| 19.06.2026. | Općina Trnovec Bartolovečki | Opskrba električnom energijom | 42.106,56 € |
| 19.06.2026. | Grad Zadar | Opskrba električnom energijom na razdoblje od dvije godine | 1.194.836,34 € |
| 19.06.2026. | Općina Posedarje | Opskrba električnom energijom | 56.380,36 € |
| 19.06.2026. | Općina Kloštar Podravski | Opskrba električnom energijom | 26.570,29 € |
| 19.06.2026. | Općina Kaštelir-Labinci - Castelliere-S.domenica | Opskrba električnom energijom | 34.159,75 € |
| 18.06.2026. | Grad Varaždinske Toplice | Opskrba električnom energijom | 67.779,40 € |
| 18.06.2026. | Općina Sirač | Opskrba električnom energijom | 17.991,84 € |
| 18.06.2026. | Grad Makarska | Opskrba električnom energijom | 193.707,17 € |
| 18.06.2026. | Općina Gračac | Opskrba električnom energijom | 22.286,96 € |
| 18.06.2026. | Grad Hvar | Opskrba električnom energijom | 68.187,90 € |
| 18.06.2026. | Općina Lovinac | Opskrba električnom energijom | 31.459,81 € |
| 18.06.2026. | Općina Goričan | Opskrba električnom energijom | 12.241,91 € |
| 18.06.2026. | Općina Breznički Hum | Opskrba električnom energijom | 11.548,14 € |
| 18.06.2026. | Općina Gornja Rijeka | Opskrba električnom energijom | 9.169,81 € |
| 18.06.2026. | Općina Selnica | Opskrba električnom energijom | 20.182,62 € |
| 18.06.2026. | Općina Gornji Mihaljevec | Opskrba električnom energijom | 15.189,98 € |
| 18.06.2026. | Općina Gornji Mihaljevec | Opskrba električnom energijom | 15.189,98 € |
| 18.06.2026. | Općina Veliki Bukovec | Opskrba električnom energijom | 14.975,35 € |
| 18.06.2026. | Općina Galovac | Opskrba električnom energijom | 21.834,47 € |
| 18.06.2026. | Općina Mače | Opskrba električnom energijom | 10.592,80 € |
| 18.06.2026. | Grad Mursko Središće | Opskrba električnom energijom | 55.790,31 € |
Prikazano 1–100 od 665
Izvor: registar ugovora EOJN RH – samo ugovori kojima su naručitelji gradovi, općine i županije (ne njihove ustanove ni državna tijela).