HEP-Opskrba d.o.o.
Tko joj plaća
| Jedinica | Uplaćeno | Plaća za |
|---|---|---|
| Grad Zagreb | 19,0 mil. € | ~67 d · sporo |
| Osječko-baranjska županija | 2,3 mil. € | ~26 d · brzo |
| Grad Pula - Pola | 2,2 mil. € | ~56 d · uobičajeno |
| Grad Dubrovnik | 2,1 mil. € | ~67 d · sporo |
| Grad Zadar | 2,1 mil. € | ~46 d · uobičajeno |
| Grad Samobor | 1,7 mil. € | ~68 d · sporo |
| Grad Velika Gorica | 1,5 mil. € | ~94 d · vrlo sporo |
| Grad Karlovac | 1,4 mil. € | ~64 d · sporo |
| Grad Umag-Umago | 1,2 mil. € | ~42 d · uobičajeno |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1,2 mil. € | ~49 d · uobičajeno |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1,1 mil. € | ~213 d · vrlo sporo |
| Grad Poreč-Parenzo | 936 tis. € | ~64 d · sporo |
| Istarska županija | 931 tis. € | ~109 d · vrlo sporo |
| Grad Sisak | 908 tis. € | ~52 d · uobičajeno |
| Grad Kutina | 892 tis. € | ~43 d · uobičajeno |
i još 438 jedinica
Zadnje uplate
- 31.10.2026.Grad Gospić
Energija573,88 € - 31.10.2026.Grad Gospić
Energija1.836,65 € - 31.10.2026.Grad Gospić
Energija674,03 € - 31.10.2026.Grad Gospić
Energija776,20 € - 31.10.2026.Grad Gospić
Energija265,89 € - 31.10.2026.Grad Gospić
Energija192,74 € - 31.10.2026.Grad Gospić
Energija647,75 € - 31.10.2026.Grad Gospić
Energija24.756,86 €
Za svoju tvrtku ili konkurenta – stiže e-poštom čim je jedinica objavi. Jedna tvrtka besplatno, Pro do 10.
Bonitet
Dodaj u Moje partnere| Status (Sudski registar) | Aktivna, bez postupka |
|---|---|
| Osnovana | 27.02.2003. · Zagreb, Grad Zagreb |
| Temeljni kapital | 2.000.000,00 euro |
| Zadnji godišnji financijski izvještaj | 2025. |
| Lista poreznih dužnika | nije na listi |
| Neisplaćene plaće | nije na popisu |
Signal rizika i praćenje partnera – paket Pro
Razlozi upozorenja, iznosi duga po vrstama, neisplaćene plaće po mjesecima i jutarnja obavijest kad se partneru promijeni status. Pro prati 25 partnera, Tim 250.
Javne financije, isplate i ugovori ostaju besplatni. Natječaji, potpore, krediti i rano upozorenje složeni na jednom mjestu dio su paketa Pro (19 €/mj + PDV) i Tim – s dnevnim pregledom e-poštom. Nova tvrtka dobiva 14 dana Pro besplatno.
Financijski izvještaji (prihod, dobit, zaposleni, zaduženost) i blokade računa – uskoro, nakon ugovora s FINA-om. Sudske objave (tužbe, stečaj): e-Oglasna ploča sudova, pretraga po OIB-u.
Informativno, nije službena potvrda. Porezna uprava objavljuje popise bez OIB-a – povezano po nazivu i sjedištu iz Sudskog registra. Za službeni dokaz koristite BON-2 ili potvrdu Porezne uprave.
Kod koga dobiva (TED, 12 mj.)
| Naručitelj | Dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 35 | 1.662 mil. € |
| GRAD ZAGREB | 2 | 44,8 mil. € |
| REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER | 7 | 33,4 mil. € |
| HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. | 1 | 24,6 mil. € |
| HRT | 2 | 9,2 mil. € |
| Hrvatske autoceste d.o.o. | 1 | 8,0 mil. € |
| VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. | 2 | 7,1 mil. € |
| APIS IT d.o.o. | 2 | 5,3 mil. € |
| Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama | 2 | 4,7 mil. € |
| KD VODOVOD I KANALIZACIJA d. o. o. | 1 | 4,6 mil. € |
| VODOVOD d.o.o. | 1 | 4,1 mil. € |
| GRAD ZADAR | 2 | 3,2 mil. € |
| ISTARSKI VODOVOD d. o. o. | 1 | 3,1 mil. € |
| GRAD RIJEKA | 4 | 2,9 mil. € |
| Neretvansko-primorsko-vrgorski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda | 2 | 2,6 mil. € |
Dobiveni poslovi
Natječaji i potpore za vašu tvrtku – paket Pro
Svi otvoreni natječaji, potpore, EU fondovi, krediti i rano upozorenje na jednom mjestu, razvrstani po tome tko se može prijaviti, i svako jutro u e-pošti samo ono što vas zanima.
Javne financije, isplate i ugovori ostaju besplatni. Natječaji, potpore, krediti i rano upozorenje složeni na jednom mjestu dio su paketa Pro (19 €/mj + PDV) i Tim – s dnevnim pregledom e-poštom. Nova tvrtka dobiva 14 dana Pro besplatno.
Vrijednost dodjele s više pobjednika dijeli se na jednake dijelove (okvirni sporazumi). Izvori: TED – Službeni list EU; registar ugovora EOJN RH; isplate koje jedinice objavljuju po Naputku (NN 59/2023); „Plaća za” je procjena iz bilance jedinice (Ministarstvo financija). Prikazujemo samo trgovačka društva iz Sudskog registra.