A1 Hrvatska d.o.o.
Tko joj plaća
| Jedinica | Uplaćeno | Plaća za |
|---|---|---|
| Grad Zagreb | 961 tis. € | ~67 d · sporo |
| Istarska županija | 258 tis. € | ~109 d · vrlo sporo |
| Šibensko-kninska županija | 247 tis. € | ~60 d · uobičajeno |
| Grad Velika Gorica | 205 tis. € | ~94 d · vrlo sporo |
| Grad Dubrovnik | 163 tis. € | ~67 d · sporo |
| Grad Split | 156 tis. € | ~96 d · vrlo sporo |
| Osječko-baranjska županija | 138 tis. € | ~26 d · brzo |
| Grad Vodnjan - Dignano | 135 tis. € | ~78 d · sporo |
| Vukovarsko-srijemska županija | 134 tis. € | ~49 d · uobičajeno |
| Splitsko-dalmatinska županija | 119 tis. € | ~213 d · vrlo sporo |
| Grad Pula - Pola | 117 tis. € | ~56 d · uobičajeno |
| Ličko-senjska županija | 111 tis. € | ~60 d · uobičajeno |
| Grad Novi Vinodolski | 109 tis. € | ~53 d · uobičajeno |
| Grad Benkovac | 102 tis. € | ~86 d · sporo |
| Brodsko-posavska županija | 99 tis. € | ~108 d · vrlo sporo |
i još 272 jedinica
Zadnje uplate
- 31.10.2026.Grad Gospić
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza769,28 € - 31.10.2026.Grad Gospić
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza700,15 € - 31.10.2026.Grad Gospić
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza109,99 € - 31.10.2026.Grad Gospić
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza144,89 € - 31.10.2026.Grad Gospić
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza270,84 € - 31.10.2026.Grad Gospić
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza430,92 € - 31.10.2026.Općina Vojnić
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza193,34 € - 23.10.2026.Grad Otok
A1 plaćanje računa106,25 €
Za svoju tvrtku ili konkurenta – stiže e-poštom čim je jedinica objavi. Jedna tvrtka besplatno, Pro do 10.
Kod koga dobiva (TED, 12 mj.)
| Naručitelj | Dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| HEP d.d. | 2 | 17,7 mil. € |
| Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 5 | 2,3 mil. € |
| HP - Hrvatska pošta d.d. | 2 | 2,0 mil. € |
| FINA | 4 | 1,0 mil. € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 2 | 816 tis. € |
| ISTARSKA ŽUPANIJA | 2 | 503 tis. € |
| NARODNE NOVINE d.d. | 3 | 470 tis. € |
| HEP-TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. | 1 | 307 tis. € |
| MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA | 1 | 298 tis. € |
| HOPS d.d. | 1 | 292 tis. € |
| HAMAG-BICRO | 1 | 254 tis. € |
| Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 1 | 189 tis. € |
| GRAD RIJEKA | 5 | 156 tis. € |
| GRAD PULA - POLA | 8 | 130 tis. € |
| HRVATSKA NARODNA BANKA | 1 | 96 tis. € |
Dobiveni poslovi
Natječaji i potpore za vašu tvrtku – paket Pro
Svi otvoreni natječaji, potpore, EU fondovi, krediti i rano upozorenje na jednom mjestu, razvrstani po tome tko se može prijaviti, i svako jutro u e-pošti samo ono što vas zanima.
Javne financije, isplate i ugovori ostaju besplatni. Natječaji, potpore, krediti i rano upozorenje složeni na jednom mjestu dio su paketa Pro (19 €/mj + PDV) i Tim – s dnevnim pregledom e-poštom. Nova tvrtka dobiva 14 dana Pro besplatno.
Vrijednost dodjele s više pobjednika dijeli se na jednake dijelove (okvirni sporazumi). Izvori: TED – Službeni list EU; registar ugovora EOJN RH; isplate koje jedinice objavljuju po Naputku (NN 59/2023); „Plaća za” je procjena iz bilance jedinice (Ministarstvo financija). Prikazujemo samo trgovačka društva iz Sudskog registra.