javninovac.info › Izvođači › QBen, obrt za usluge, vl. Marko Varga, Zlatar, Sajmišna 34
QBen, obrt za usluge, vl. Marko Varga, Zlatar, Sajmišna 34
OIB 8*********4Puni OIB prikazujemo samo za trgovačka društva i subjekte iz Sudskog registra. Prigovor ili uklanjanje
Ugovoreno s gradovima, općinama i županijama
686 tis. €
s PDV-om, svi ugovori u registru
Ugovora
44
Naručitelja
35
gradova, općina i županija
Za koga radi
| Naručitelj | Ugovora | Ugovoreno |
|---|---|---|
| Grad Križevci | 1 | 137 tis. € |
| Općina Stari Jankovci | 3 | 52 tis. € |
| Općina Vladislavci | 1 | 49 tis. € |
| Općina Tordinci | 1 | 33 tis. € |
| Općina Tovarnik | 2 | 31 tis. € |
| Grad Prelog | 2 | 30 tis. € |
| Grad Šibenik | 1 | 29 tis. € |
| Općina Orle | 2 | 27 tis. € |
| Općina Velika Kopanica | 2 | 27 tis. € |
| Grad Cres | 1 | 25 tis. € |
| Grad Čazma | 1 | 22 tis. € |
| Grad Petrinja | 1 | 20 tis. € |
| Općina Pitomača | 2 | 19 tis. € |
| Općina Satnica Đakovačka | 2 | 17 tis. € |
| Općina Krapinske Toplice | 1 | 17 tis. € |
| Općina Gornji Mihaljevec | 1 | 15 tis. € |
| Općina Donji Kraljevec | 1 | 15 tis. € |
| Općina Ljubešćica | 1 | 12 tis. € |
| Općina Lekenik | 1 | 12 tis. € |
| Općina Sveti Križ Začretje | 2 | 12 tis. € |
| Općina Dubravica | 1 | 11 tis. € |
| Općina Vuka | 1 | 9.734 € |
| Općina Ernestinovo | 1 | 8.093 € |
| Općina Podravske Sesvete | 1 | 7.539 € |
| Grad Krk | 1 | 7.488 € |
| Općina Šenkovec | 1 | 7.006 € |
| Grad Poreč-Parenzo | 1 | 6.124 € |
| Općina Sveti Martin na Muri | 1 | 3.975 € |
| Općina Bedekovčina | 1 | 3.679 € |
| Grad Buje-Buie | 1 | 3.672 € |
| Općina Sveti Juraj na Bregu | 1 | 3.624 € |
| Općina Mihovljan | 1 | 3.554 € |
| Grad Delnice | 1 | 3.543 € |
| Općina Čačinci | 1 | 2.585 € |
| Općina Zlatar Bistrica | 1 | 1.651 € |
Svi ugovori
| Potpisan | Naručitelj | Predmet | Ugovoreno |
|---|---|---|---|
| 26.09.2025. | Općina Pitomača | Autobusne nadstrešnice u naseljima Otrovanec i Sedlarica | 7.968,88 € |
| 27.06.2025. | Općina Lekenik | NABAVA SOLARNIH LAMPI | 12.487,50 € |
| 05.05.2025. | Općina Orle | AUTOBUSNE NADSTREŠNICE | 19.568,25 € |
| 28.04.2025. | Općina Orle | KLUPE ZA JAVNE POVRŠINE | 7.412,63 € |
| 18.04.2025. | Grad Prelog | Nadstrešnica za autobusno stajalište u Otoku | 14.875,00 € |
| 01.04.2025. | Općina Krapinske Toplice | Izgradnja i opremanje autobusnih stajališta - autobusne nadstrešnice | 16.949,25 € |
| 01.04.2025. | Općina Sveti Križ Začretje | Uređenje autobusnih stajališta | 7.269,00 € |
| 01.04.2025. | Općina Sveti Križ Začretje | Nabava opreme za uređenje Trga i javnih površina | 4.495,50 € |
| 25.03.2025. | Općina Vladislavci | Nabava solarnih autobusnih stanica u okviru projekta Interreg, IPA Hrvatska – Srbija, Engage, HR-RS00131 | 48.625,00 € |
| 20.03.2025. | Općina Bedekovčina | Izgradnja autobusnih stajališta | 3.678,81 € |
| 18.03.2025. | Općina Velika Kopanica | Nabava pametne klupe QBen Nebula s naslonom i QBen solarne lampe | 9.432,00 € |
| 17.03.2025. | Općina Tordinci | Info totem u Tordincima i Korođu | 32.995,00 € |
| 14.03.2025. | Općina Ljubešćica | Interaktivni digitalni info totem | 12.496,63 € |
| 14.03.2025. | Općina Velika Kopanica | Nabava Info totem | 17.495,70 € |
| 10.03.2025. | Općina Pitomača | Autobusna stajališta | 10.565,81 € |
| 25.02.2025. | Općina Čačinci | Urbana oprema | 2.585,13 € |
| 21.02.2025. | Općina Donji Kraljevec | Solarna autobusna stanica | 14.875,00 € |
| 12.02.2025. | Općina Vuka | Nabava urbane opreme - klupe | 9.733,75 € |
| 29.01.2025. | Općina Tovarnik | INFORMATIVNO-INTERAKTIVNI TOTEM | 17.777,56 € |
| 22.01.2025. | Općina Stari Jankovci | Autobusna stajališta | 16.362,50 € |
| 20.12.2024. | Grad Petrinja | Nadstrešnice za autobusna stajališta | 20.242,50 € |
| 12.12.2024. | Grad Čazma | Metrostanica i tothem | 22.498,75 € |
| 10.12.2024. | Grad Šibenik | Nabava interaktivnog totema u sklopu projekta SPINE | 29.495,00 € |
| 03.12.2024. | Grad Križevci | Nadstrešnice za autobusna stajališta | 136.600,00 € |
| 28.11.2024. | Grad Delnice | Dječja igrala i urbana oprema | 3.542,50 € |
| 22.11.2024. | Grad Poreč-Parenzo | Pametna klupa za opremanje biciklističko-pješačke staze Parenzana | 6.123,75 € |
| 20.11.2024. | Grad Cres | Nabava urbane opreme | 25.207,13 € |
| 30.10.2024. | Općina Podravske Sesvete | Izgradnja autobusnih stanica na području Općine Podravske Sesvete | 7.538,83 € |
| 17.10.2024. | Općina Zlatar Bistrica | Nabava urbane opreme | 1.650,63 € |
| 02.10.2024. | Grad Krk | Drvene klupe za potrebe M.O. Kornić | 7.487,50 € |
| 28.08.2024. | Općina Satnica Đakovačka | Solarne svjetiljke | 7.492,50 € |
| 26.08.2024. | Općina Satnica Đakovačka | Solarne lampe | 9.990,00 € |
| 02.08.2024. | Grad Prelog | Autobusno stajalište u Čukovcu | 14.875,00 € |
| 19.07.2024. | Općina Sveti Juraj na Bregu | Namještaj i oprema | 3.623,75 € |
| 25.06.2024. | Općina Mihovljan | AUTOBUSNA NADSTREŠNICA, KOŠ ZA SMEĆE, KLUPA ZA NADSTREŠNICU | 3.553,75 € |
| 20.06.2024. | Općina Ernestinovo | Nabava oglasnih ploča | 8.093,25 € |
| 19.06.2024. | Općina Dubravica | Nabava autobusnih nadstrešnica | 11.015,63 € |
| 09.05.2024. | Grad Buje-Buie | Urbana oprema | 3.671,89 € |
| 27.02.2024. | Općina Tovarnik | NABAVKA INTERAKTIVNOG INFO TOTEMA | 13.656,31 € |
| 27.02.2024. | Općina Stari Jankovci | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 11.298,75 € |
| 22.02.2024. | Općina Šenkovec | Nabava autobusnih nadstrešnica | 7.006,38 € |
| 20.02.2024. | Općina Gornji Mihaljevec | Nabava i doprema novih autobusnih stajališta | 15.000,00 € |
| 15.02.2024. | Općina Sveti Martin na Muri | SERVISNI STUP ZA BICIKLE | 3.975,00 € |
| 16.01.2024. | Općina Stari Jankovci | Ugovor o javnoj nabavi-roba, Autobusna stajališta, Evidencijski broj: JN 102/23 | 24.543,75 € |
Prikazano 1–44 od 44
Izvor: registar ugovora EOJN RH – samo ugovori kojima su naručitelji gradovi, općine i županije (ne njihove ustanove ni državna tijela).