Općina Šenkovec
Sve isplate, ugovori i projekti: Kamo ide novac Općine Šenkovec →
Koliko je otvoreno Potpuno otvoreno
Sve pojedinačne isplate su javne i osvježavaju se svake noći, povezane s ugovorima iz registra, uz kapitalne projekte, prihode i dug.
- Financijski izvještaji
Prihodi, rashodi i dug 2019.–2025. (Ministarstvo financija) – objavljuju ih sve jedinice. - Ugovori iz registra javne nabave
Ugovori od 5.000 € s izvođačem, iznosom i plaćenim iznosom (EOJN). - Sve pojedinačne isplate
Kome, koliko i za što – svaka isplata, svakodnevno. - Isplate povezane s ugovorima, projekti, prihodi i dug na jednom mjestu
Za svaki ugovor vidi se koliko je stvarno isplaćeno.
Prihodi i rashodi kroz godine
Ostvarenje, 2019.–2025.
Prihodi (poslovanja i od prodaje imovine) Rashodi (poslovanja i za nabavu imovine)
Odakle dolazi novac
Prihodi po vrsti
| 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi poslovanja | 975 tis. € | 993 tis. € | 1,1 mil. € | 1,4 mil. € | 1,8 mil. € | 1,9 mil. € | 2,6 mil. € |
| – porezi | 713 tis. € | 792 tis. € | 901 tis. € | 1,2 mil. € | 1,4 mil. € | 1,7 mil. € | 1,8 mil. € |
| od toga porez na dohodak | 684 tis. € | 737 tis. € | 851 tis. € | 1,1 mil. € | 1,3 mil. € | 1,6 mil. € | 1,8 mil. € |
| – pomoći (država, županija, EU) | 171 tis. € | 97 tis. € | 114 tis. € | 130 tis. € | 355 tis. € | 68 tis. € | 685 tis. € |
| od toga EU sredstva | 0 € | 0 € | 0 € | 69 tis. € | 166 tis. € | 0 € | 656 tis. € |
| – prihodi od imovine (najam, koncesije…) | 22 tis. € | 23 tis. € | 70 tis. € | 29 tis. € | 47 tis. € | 54 tis. € | 61 tis. € |
| – pristojbe, naknade (komunalna naknada i doprinos…) | 64 tis. € | 76 tis. € | 47 tis. € | 52 tis. € | 40 tis. € | 50 tis. € | 52 tis. € |
| – prodaja usluga, donacije | 0 € | 0 € | 4.717 € | 0 € | 5.170 € | 5.714 € | 4.942 € |
| Prihodi od prodaje imovine | 152 € | 3.318 € | 0 € | 12 tis. € | 0 € | 0 € | 970 € |
Na što se troši
Rashodi po vrsti
| 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashodi poslovanja | 559 tis. € | 597 tis. € | 648 tis. € | 864 tis. € | 969 tis. € | 1,3 mil. € | 1,5 mil. € |
| – zaposleni (plaće, doprinosi) | 68 tis. € | 77 tis. € | 99 tis. € | 134 tis. € | 127 tis. € | 161 tis. € | 214 tis. € |
| – materijalni (energija, usluge, održavanje) | 191 tis. € | 196 tis. € | 196 tis. € | 226 tis. € | 228 tis. € | 381 tis. € | 360 tis. € |
| – kamate i bankovni troškovi | 9.042 € | 11 tis. € | 15 tis. € | 14 tis. € | 20 tis. € | 23 tis. € | 20 tis. € |
| – subvencije (tvrtke, poljoprivreda, prijevoz) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| – pomoći (vlastitim ustanovama i drugima) | 155 tis. € | 176 tis. € | 183 tis. € | 294 tis. € | 376 tis. € | 413 tis. € | 517 tis. € |
| – naknade građanima (socijalne, stipendije) | 55 tis. € | 69 tis. € | 74 tis. € | 97 tis. € | 101 tis. € | 119 tis. € | 139 tis. € |
| – donacije i ostali rashodi (udruge, sport…) | 80 tis. € | 68 tis. € | 81 tis. € | 100 tis. € | 116 tis. € | 162 tis. € | 240 tis. € |
| Investicije (nabava imovine, gradnja, obnova) | 432 tis. € | 177 tis. € | 299 tis. € | 345 tis. € | 271 tis. € | 973 tis. € | 804 tis. € |
Po namjeni 2025.
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Usporedba 2025.
S medijanom: općine u županiji i u Hrvatskoj
| Općina Šenkovec | Županija | Hrvatska | |
|---|---|---|---|
| Prihodi po stanovniku | 960 € | 905 € | 1.193 € |
| Porezi po stanovniku | 662 € | 440 € | 419 € |
| EU sredstva po stanovniku | 242 € | 11 € | 75 € |
| Trošak zaposlenih po stanovniku | 79 € | 86 € | 157 € |
| Investicije po stanovniku | 297 € | 362 € | 410 € |
| Dug po stanovniku | 0 € | 66 € | 79 € |
| Udio poreza u prihodima poslovanja | 69,0 % | 45,6 % | 38,0 % |
| Udio pomoći (država, EU) u prihodima | 26,4 % | 43,1 % | 45,9 % |
| Udio troška zaposlenih u rashodima poslovanja | 14,3 % | 14,2 % | 17,8 % |
| Udio investicija u ukupnim rashodima | 35,1 % | 41,6 % | 32,2 % |
| Dug u odnosu na prihode poslovanja | 0,0 % | 7,0 % | 6,7 % |
Mjesto: od najvećeg iznosa ili udjela prema najmanjem među svim jedinicama iste vrste (općine). Po stanovniku: prema Popisu stanovništva 2021. (DZS).
Zaduživanje i dug
Krediti i zajmovi; dug iz Bilance na kraju godine
| 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novi krediti i zajmovi | 133 tis. € | 0 € | 24 tis. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Otplate glavnice | 125 tis. € | 88 tis. € | 200 tis. € | 51 tis. € | 33 tis. € | 21 tis. € | 0 € |
| Dug za kredite i zajmove, 31.12. | 369 tis. € | 282 tis. € | 105 tis. € | 53 tis. € | 21 tis. € | 0 € | 0 € |
| Dug u odnosu na prihode poslovanja | 37,9 % | 28,4 % | 9,2 % | 3,9 % | 1,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
Ugovori u registru javne nabave
Ugovori od 5.000 € koje je Općina Šenkovec upisao u registar EOJN-a, 2024.–2026. (bez ugovora njegovih ustanova)
Po godini potpisa
| Godina | Ugovora | Ugovoreno |
|---|---|---|
| 2026. | 12 | 332 tis. € |
| 2025. | 8 | 187 tis. € |
| 2024. | 14 | 681 tis. € |
Najveći izvođači
Najveći radovi (od 100.000 €)
| Potpisan | Predmet · izvođač · status | Ugovoreno |
|---|---|---|
| 09.01.2026. | Radovi na rekonstrukciji Jelenske ulice HN GRADNJA d.o.o. · Ugovoren | 212 tis. € |
| 04.11.2024. | Radovi rekonstrukcije ulica: Prvomajska, Vrtna, Cvjetna, dr. Vinka Žganca i Ive Lole Ribara u Šenkovcu PAVLIC-ASFALT-BETON d.o.o. · Ugovoren | 553 tis. € |
Svi ugovori (34) → potpun popis s pretragom, po godinama i za preuzimanje
Najnoviji ugovori
| Potpisan | Predmet · izvođač · status | Ugovoreno |
|---|---|---|
| 17.04.2026. | Proširenje cestovne rasvjete u dijelu naselja Goričica ELEKTRO-BLISK, obrt za elektroinstalacije, vl. Mario Hren, Brezje, Brezje 20 · Ugovoren | 23 tis. € |
| 25.03.2026. | Usluga sadnje stabala CEDRUS FOREST d.o.o. · Ugovoren | 5.794 € |
| 13.03.2026. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg igrališta na k.č.br. 3313/, k.o. Šenkovec NORD – ING d.o.o. · Ugovoren | 6.000 € |
| 20.02.2026. | Izrada projektno - tehničke dokumentacije za energetsku obnovu zgrade javne namjene SRC Gorčica u Šenkovcu TEHIT-K d.o.o. · Ugovoren | 17 tis. € |
| 12.02.2026. | Nabava suncobrana sa postoljem VIS PROMOTEX d.o.o. · Ugovoren | 5.418 € |
Svi ugovori s isplatama po ugovoru →
Izvor: registar ugovora EOJN RH. „Plaćeno” upisuje naručitelj; kod ugovora u tijeku obično još nije upisano.
Izvor: Ministarstvo financija – financijski izvještaji JLP(R)S (PR-RAS i RAS-funkcijski 2019.–2025., Bilanca), razina 22 – proračun jedinice, ostvareni iznosi u eurima. Prihodi i rashodi ne uključuju primitke od kredita ni otplate (prikazani zasebno). Bilanca za 2025. predaje se na novom obrascu; iznosi duga za tu godinu provjereni su po šifri računa 26. Pojedinačne isplate i ugovori nisu dio ovih izvještaja – vidi objave jedinice ili registar ugovora EOJN-a.