Bonitet
Dodaj u Moje partnere| Status (Sudski registar) | Aktivna, bez postupka |
|---|---|
| Osnovana | · Kadina Glavica, Šibensko-kninska županija |
| Temeljni kapital | 20.000,00 kuna |
| Zadnji godišnji financijski izvještaj | 2025. |
| Lista poreznih dužnika | nije na listi |
| Neisplaćene plaće | nije na popisu |
Signal rizika i praćenje partnera – paket Pro
Razlozi upozorenja, iznosi duga po vrstama, neisplaćene plaće po mjesecima i jutarnja obavijest kad se partneru promijeni status. Pro prati 25 partnera, Tim 250.
Javne financije, isplate i ugovori ostaju besplatni. Natječaji, potpore, krediti i rano upozorenje složeni na jednom mjestu dio su paketa Pro (19 €/mj + PDV) i Tim – s dnevnim pregledom e-poštom. Nova tvrtka dobiva 14 dana Pro besplatno.
Financijski izvještaji (prihod, dobit, zaposleni, zaduženost) i blokade računa – uskoro, nakon ugovora s FINA-om. Sudske objave (tužbe, stečaj): e-Oglasna ploča sudova, pretraga po OIB-u.
Informativno, nije službena potvrda. Porezna uprava objavljuje popise bez OIB-a – povezano po nazivu i sjedištu iz Sudskog registra. Za službeni dokaz koristite BON-2 ili potvrdu Porezne uprave.
Kod koga dobiva (TED, 12 mj.)
| Naručitelj | Dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| PIŠKORNICA d.o.o. | 1 | 574 tis. € |
| UNIKOM d.o.o. | 1 | 464 tis. € |
| EKO MOSLAVINA d.o.o. | 1 | 438 tis. € |
| ČISTOĆA d.o.o., ZADAR | 1 | 411 tis. € |
| ČISTOĆA PAG d.o.o. | 2 | 399 tis. € |
| UNIVERZAL d.o.o. | 1 | 350 tis. € |
| DUNDOVO d. o. o. | 1 | 325 tis. € |
Dobiveni poslovi
| Objava | Predmet · naručitelj | Vrijednost |
|---|---|---|
| 09.12.2025. | DROBILICA ZA USITNJAVANJE OTPADA ČISTOĆA PAG d.o.o. | 230 tis. € |
| 11.02.2026. | Nabava strojeva i opreme za obradu bio otpada DUNDOVO d. o. o. | 325 tis. € |
| 30.03.2026. | MOBILNO SITO ZA PROSIJAVANJE OTPADA ČISTOĆA PAG d.o.o. | 170 tis. € |
| 18.05.2026. | Nabava opreme za ulaganje u učinkovitu upotrebu resursa i prelazak na kružno gospodarstvo ČISTOĆA d.o.o., ZADAR | 411 tis. € |
| 14.07.2026. | Nabava strojeva za obradu biootpada EKO MOSLAVINA d.o.o. | 438 tis. € |
| 05.08.2026. | Mobilni usitnjivač za obradu otpada UNIKOM d.o.o. | 464 tis. € |
| 25.08.2026. | Drobilica građevnog i glomaznog otpada UNIVERZAL d.o.o. | 350 tis. € |
| 28.10.2026. | Nabava mobilnog usitnjivača (šreder) za otpad - ponovljeni postupak PIŠKORNICA d.o.o. | 574 tis. € |
Natječaji i potpore za vašu tvrtku – paket Pro
Svi otvoreni natječaji, potpore, EU fondovi, krediti i rano upozorenje na jednom mjestu, razvrstani po tome tko se može prijaviti, i svako jutro u e-pošti samo ono što vas zanima.
Javne financije, isplate i ugovori ostaju besplatni. Natječaji, potpore, krediti i rano upozorenje složeni na jednom mjestu dio su paketa Pro (19 €/mj + PDV) i Tim – s dnevnim pregledom e-poštom. Nova tvrtka dobiva 14 dana Pro besplatno.
Vrijednost dodjele s više pobjednika dijeli se na jednake dijelove (okvirni sporazumi). Izvori: TED – Službeni list EU; registar ugovora EOJN RH; isplate koje jedinice objavljuju po Naputku (NN 59/2023); „Plaća za” je procjena iz bilance jedinice (Ministarstvo financija). Prikazujemo samo trgovačka društva iz Sudskog registra.