Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
konto 45102025–2026samo trgovačka društva
Plaćeno tvrtkama
256 tis. €
40 uplata
Tvrtki
23
1 jedinica kupuje
Udio 5 najvećih
74 %
koncentracija tržišta
Najveći dobavljači
| Tvrtka | Uplaćeno | |
|---|---|---|
| 1 | WATMONT D.O.O. | 113 tis. € |
| 2 | INSTALATER d.o.o. za trgovinu i usluge u građevinarstvu | 37 tis. € |
| 3 | Metal Lovretić d.o.o. | 16 tis. € |
| 4 | SMART AUDIOVISUAL D.O.O. | 14 tis. € |
| 5 | SM GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐ.,TRG. I USLUGE | 11 tis. € |
| 6 | Special d.o.o. | 11 tis. € |
| 7 | IVANŠIĆ-PROJEKT d.o.o. | 10 tis. € |
| 8 | AVIT D.O.O. | 7.854 € |
| 9 | TEHNOZAVOD d.o.o. | 7.250 € |
| 10 | NOBILIS d.o.o. | 6.156 € |
Puni popis 50 najvećih i izvoz u Excel
Uz paket Pro – i obavijest o svakoj uplati konkurentu.
PaketiUz paket Pro – i obavijest o svakoj uplati konkurentu.
Najveći kupci
- Općina Ivankovo256 tis. €
Zbroj isplata trgovačkim društvima koje jedinice objavljuju po Naputku, po kontu (4. razina računskog plana), za 2025–2026. Jedinice koje isplate ne objavljuju u pretraživom obliku nisu uključene. Vrstu rashoda određuje jedinica.