javninovac.info › Natječaji › Naručitelj
Studentski centar u Osijeku
OIB 900174531746 otvorenih natječaja8 dodjela u 12 mj. (TED)
Otvoreni natječaji i najave
| Predmet | Rok | Procjena |
|---|---|---|
| Meso i proizvodi od mesa Proizvodi životinjskog podrijetla, mesa i mesni proizvodi | 02.11.2026. | 986 tis. € |
| Mliječni proizvodi Mliječni proizvodi | 03.11.2026. | 305 tis. € |
| Voće, povrće, gljive i prerađevine od voća i povrća Voće, povrće i srodni proizvodi | 03.11.2026. | 278 tis. € |
| Opskrba električnom energijom Električna energija | 05.11.2026. | 500 tis. € |
| Pića Pića, duhan i srodni proizvodi | 05.11.2026. | 265 tis. € |
| Pića Pića, duhan i srodni proizvodi | 05.11.2026. | 265 tis. € |
Tko je dobio – dodjele zadnjih 12 mjeseci (TED)
| Tvrtka | Dodjela | Vrijednost |
|---|---|---|
| VINDIJA d.o.o. Varaždin | 5 | 229 tis. € |
| VINDIJA d.o.o. Varaždin | 3 | 402 tis. € |
| ROTO DINAMIC d.o.o. | 3 | 148 tis. € |
| LAVINA d.o.o. | 3 | 148 tis. € |
| ROTO DINAMIC d.o.o. | 2 | 96 tis. € |
| GEN-I Hrvatska d.o.o. | 1 | 364 tis. € |
| PIK VRBOVEC plus d.o.o. | 1 | 265 tis. € |
| GAVRILOVIĆ d.o.o. | 1 | 265 tis. € |
| DUKAT d.d. | 1 | 93 tis. € |
| LEDO plus d.o.o. | 1 | 93 tis. € |
| ROTO DINAMIC d.o.o. | 1 | 45 tis. € |
| ROTO DINAMIC d.o.o. | 1 | 44 tis. € |
Obavijesti o natječajima e-poštom – besplatno u probnom razdoblju
- Svaki dan pregled novih prilika prema vašoj djelatnosti i županiji: javna nabava, EU pozivi, javni pozivi, potpore, prodaja i zakup imovine gradova i općina.
- Rano upozorenje iz najava i planova nabave: posao vidite prije nego natječaj izađe.
- Profil naručitelja (kome dodjeljuje, ugovoreno i plaćeno) i profil konkurenta (što je dobio i kod koga).
Izvori: TED – Službeni list EU (natječaji iznad EU praga), registar ugovora EOJN RH (za gradove, općine i županije). „Prijavljeno plaćeno” je iznos koji je naručitelj upisao u registar; stvarne isplate vidi na stranici isplata jedinice gdje postoje.