javninovac.info › Izvođači › EKO SERVIS MATIĆ, Obrt za pranje, čišćenje i dezinfekciju objekata, vl. Nikola Matić, Pazin, Lovrin 80 H
EKO SERVIS MATIĆ, Obrt za pranje, čišćenje i dezinfekciju objekata, vl. Nikola Matić, Pazin, Lovrin 80 H
OIB 4*********0Puni OIB prikazujemo samo za trgovačka društva i subjekte iz Sudskog registra. Prigovor ili uklanjanje
Ugovoreno s gradovima, općinama i županijama
92 tis. €
s PDV-om, svi ugovori u registru
Ugovora
15
Naručitelja
9
gradova, općina i županija
Za koga radi
| Naručitelj | Ugovora | Ugovoreno |
|---|---|---|
| Grad Buje-Buie | 3 | 25 tis. € |
| Grad Pazin | 3 | 21 tis. € |
| Općina Kršan | 2 | 9.648 € |
| Općina Sveta Nedelja | 2 | 8.400 € |
| Općina Tar-Vabriga | 1 | 7.500 € |
| Općina Sveti Lovreč | 1 | 6.625 € |
| Općina Medulin | 1 | 4.688 € |
| Općina Vižinada-Visinada | 1 | 4.672 € |
| Općina Višnjan | 1 | 3.981 € |
Svi ugovori
| Potpisan | Naručitelj | Predmet | Ugovoreno |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026. | Općina Medulin | Usluga dezinsekcije ukrasnog bilja i stabalšica | 4.687,50 € |
| 25.03.2026. | Grad Pazin | Provedba mjera dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije | 7.987,50 € |
| 18.03.2026. | Općina Kršan | Deratizacija i dezinsekcija | 4.825,00 € |
| 02.05.2025. | Općina Kršan | Deratizacija i dezinsekcija | 4.822,50 € |
| 17.04.2025. | Grad Buje-Buie | Deratizacija i dezinsekcija | 4.650,00 € |
| 21.03.2025. | Grad Pazin | Provedba mjera dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije | 6.725,00 € |
| 12.03.2025. | Općina Sveta Nedelja | Usluge deratizacije | 4.200,00 € |
| 20.02.2025. | Općina Vižinada-Visinada | Usluge deratizacije i dezinsekcije | 4.672,00 € |
| 30.07.2024. | Općina Sveti Lovreč | Provedba mjera dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije (DDD) te zaštite bilja za 2024. | 6.625,00 € |
| 01.04.2024. | Grad Buje-Buie | Deratizacija i dezinsekcija | 10.250,00 € |
| 27.03.2024. | Grad Pazin | Provedba mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 6.725,00 € |
| 13.03.2024. | Općina Sveta Nedelja | Usluge deratizacije | 4.200,00 € |
| 20.02.2024. | Općina Višnjan | Dezinsekcija i deratizacija javnih površina | 3.981,25 € |
| 17.01.2024. | Općina Tar-Vabriga | Komunalna djelatnost - dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija | 7.500,00 € |
| 01.01.2024. | Grad Buje-Buie | Fitosanitetska zaštita parkovnog drveća | 10.375,00 € |
Prikazano 1–15 od 15
Izvor: registar ugovora EOJN RH – samo ugovori kojima su naručitelji gradovi, općine i županije (ne njihove ustanove ni državna tijela).