javninovac.info › Izvođači › GRAĐENJE I TRANSPORTI "RO-SI", Robert Sirovec, Švaljkovec 71, Sveti Križ Začretje
GRAĐENJE I TRANSPORTI "RO-SI", Robert Sirovec, Švaljkovec 71, Sveti Križ Začretje
OIB 6*********9Puni OIB prikazujemo samo za trgovačka društva i subjekte iz Sudskog registra. Prigovor ili uklanjanje
Ugovoreno s gradovima, općinama i županijama
886 tis. €
s PDV-om, svi ugovori u registru
Ugovora
28
Naručitelja
3
gradova, općina i županija
Za koga radi
| Naručitelj | Ugovora | Ugovoreno |
|---|---|---|
| Općina Sveti Križ Začretje | 25 | 591 tis. € |
| Grad Krk | 2 | 273 tis. € |
| Općina Punat | 1 | 22 tis. € |
Svi ugovori
| Potpisan | Naručitelj | Predmet | Ugovoreno |
|---|---|---|---|
| 16.10.2026. | Grad Krk | Rekonstrukcija Odvojka ulice Lokvić u naselju Kornić, od kbr. 8/A sjeverozapadno u dužini 150,00m (planske oznake OU 2) | 114.594,63 € |
| 06.10.2026. | Grad Krk | Izgradnja nogostupa i uređenje prometa na dionici lokalne ceste L58086 od Linardića do Milohnića | 158.597,75 € |
| 08.09.2026. | Općina Sveti Križ Začretje | Uređenje autobusnog stajališta u Galovcu Začretskom | 32.516,25 € |
| 24.08.2026. | Općina Sveti Križ Začretje | Rekonstrukcija igrališta u Donjoj Pačetini (Kučkovečki, Lovrenčići) | 54.706,38 € |
| 03.06.2026. | Općina Sveti Križ Začretje | Izrada bankina na prometnicama | 10.500,00 € |
| 21.05.2026. | Općina Punat | Obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta - u dijelu koje se odnosi na izvanredno održavanje u 2026. godini | 22.327,19 € |
| 18.08.2025. | Općina Sveti Križ Začretje | Radovi vezani uz organizaciju manifestacije "Prvi glas Zagorja" (čišćenje šute, prijevoz opreme, postavljanje ograde i dr.) | 6.600,00 € |
| 18.08.2025. | Općina Sveti Križ Začretje | Održavanje građevina javne odvodnje | 1.102,25 € |
| 04.08.2025. | Općina Sveti Križ Začretje | Izgradnja i uređenje spomenika hrvatskim braniteljima | 58.104,63 € |
| 30.07.2025. | Općina Sveti Križ Začretje | Izgradnja igrališta u Dukovcu | 57.472,50 € |
| 11.07.2025. | Općina Sveti Križ Začretje | Nabava, dobava i ugradnja konusnih betonskih kanalica u naselju Temovec | 4.725,00 € |
| 03.07.2025. | Općina Sveti Križ Začretje | Izvođenje radova na sanaciji lateralnog voda mješovite odvodnje u Ulici Oscara Wolfa | 11.421,25 € |
| 13.06.2025. | Općina Sveti Križ Začretje | Izgradnja oborinske odvodnje u naselju D. Pačetina (odvojak ŽC-Kampići) | 11.579,38 € |
| 09.06.2025. | Općina Sveti Križ Začretje | Priprema terena i prostora za održavanje izložbe stoke | 11.575,00 € |
| 07.05.2025. | Općina Sveti Križ Začretje | Sanacija klizišta u naselju Kotarice | 5.343,75 € |
| 05.05.2025. | Općina Sveti Križ Začretje | Radovi na sanaciji nerazvrstanih cesta | 11.575,00 € |
| 04.11.2024. | Općina Sveti Križ Začretje | Izgradnja novog groblja | 71.309,38 € |
| 25.10.2024. | Općina Sveti Križ Začretje | Izgradnja sustava oborinske odvodnje u naselju Galovec - Tuški | 21.285,63 € |
| 08.10.2024. | Općina Sveti Križ Začretje | Izvedba drenaže oko dograđenog dijela vrtića | 7.703,75 € |
| 02.09.2024. | Općina Sveti Križ Začretje | Izgradnja oborinske odvodnje u Brezovi uz NC Brezova 1 | 37.003,75 € |
| 02.08.2024. | Općina Sveti Križ Začretje | Sanacija zgrade "Banovina" | 48.103,88 € |
| 15.07.2024. | Općina Sveti Križ Začretje | Uređenje igrališta u Temovcu | 47.310,63 € |
| 03.06.2024. | Općina Sveti Križ Začretje | Održavanje građevina javne odvodje oborinskih voda | 8.475,00 € |
| 03.06.2024. | Općina Sveti Križ Začretje | Radovi na uređenju Trga i javnih površina | 7.200,00 € |
| 29.05.2024. | Općina Sveti Križ Začretje | Sanacija propusta u Ciglenici Zagorskoj | 39.906,50 € |
| 20.05.2024. | Općina Sveti Križ Začretje | Izgradnja nogostupa i obilježavanje pješačkog prijelaza na ŽC 2159 u Mirkovcu | 11.533,94 € |
| 20.05.2024. | Općina Sveti Križ Začretje | Radovi na pješačkom prijelazu u Ulici Mile Kos | 3.852,26 € |
| 09.01.2024. | Općina Sveti Križ Začretje | Sanacija klizišta na NC V-3, odvojak Majerići - Hanži | 9.963,38 € |
Prikazano 1–28 od 28
Izvor: registar ugovora EOJN RH – samo ugovori kojima su naručitelji gradovi, općine i županije (ne njihove ustanove ni državna tijela).