javninovac.info › Izvođači › Gostionica "SPORT", zajednički obrt za ugostiteljstvo, proizvodnju, iznajmljivanje i usluge, vl. Željko Strilić i Josip Strilić, Stara Jošava, Stara Jošava 2
Gostionica "SPORT", zajednički obrt za ugostiteljstvo, proizvodnju, iznajmljivanje i usluge, vl. Željko Strilić i Josip Strilić, Stara Jošava, Stara Jošava 2
OIB 5*********0Puni OIB prikazujemo samo za trgovačka društva i subjekte iz Sudskog registra. Prigovor ili uklanjanje
Ugovoreno s gradovima, općinama i županijama
74 tis. €
s PDV-om, svi ugovori u registru
Ugovora
8
Naručitelja
6
gradova, općina i županija
Za koga radi
| Naručitelj | Ugovora | Ugovoreno |
|---|---|---|
| Grad Biograd na Moru | 3 | 36 tis. € |
| Virovitičko-podravska županija | 1 | 16 tis. € |
| Općina Mikleuš | 1 | 7.883 € |
| Općina Čađavica | 1 | 6.195 € |
| Općina Voćin | 1 | 4.550 € |
| Općina Tovarnik | 1 | 4.000 € |
Svi ugovori
| Potpisan | Naručitelj | Predmet | Ugovoreno |
|---|---|---|---|
| 19.08.2026. | Općina Voćin | Usluge dostavljanja pripremljene hrane- Dan općine (catering) | 4.550,00 € |
| 20.05.2026. | Virovitičko-podravska županija | Ugostiteljske usluge - 13. susreti umirovljenika VPŽ | 15.600,78 € |
| 15.01.2026. | Grad Biograd na Moru | Restoranske usluge za Dan Grada Biograda na Moru 2026. | 13.627,02 € |
| 15.11.2025. | Općina Tovarnik | pečenje junice za festival | 4.000,00 € |
| 10.10.2025. | Općina Mikleuš | Reprezentacija-hrana, piće i srodni proizvodi | 7.883,00 € |
| 30.06.2025. | Općina Čađavica | Usluga cateringa prilikom proslave Dana Općine Čađavica | 6.194,69 € |
| 29.04.2025. | Grad Biograd na Moru | Restoranske usluge u sklopu manifestacije „Slovenski vikend“ | 7.203,76 € |
| 19.12.2024. | Grad Biograd na Moru | Restoranske usluge za Dan Grada Biograda na Moru 2025. | 14.687,74 € |
Prikazano 1–8 od 8
Izvor: registar ugovora EOJN RH – samo ugovori kojima su naručitelji gradovi, općine i županije (ne njihove ustanove ni državna tijela).