Ugovoreno s gradovima, općinama i županijama
509 tis. €
s PDV-om, svi ugovori u registru
Ugovora
39
Naručitelja
15
gradova, općina i županija
Za koga radi
| Naručitelj | Ugovora | Ugovoreno |
|---|---|---|
| Grad Novalja | 3 | 90 tis. € |
| Općina Dugopolje | 4 | 87 tis. € |
| Grad Novi Vinodolski | 3 | 44 tis. € |
| Općina Bibinje | 3 | 39 tis. € |
| Općina Sv. Filip i Jakov | 3 | 39 tis. € |
| Općina Škabrnja | 3 | 34 tis. € |
| Općina Kolan | 6 | 33 tis. € |
| Općina Privlaka | 3 | 28 tis. € |
| Općina Murter - Kornati | 1 | 27 tis. € |
| Općina Podstrana | 3 | 25 tis. € |
| Općina Jasenice | 2 | 24 tis. € |
| Općina Preko | 2 | 23 tis. € |
| Općina Galovac | 1 | 6.000 € |
| Grad Nin | 1 | 5.588 € |
| Općina Stankovci | 1 | 4.125 € |
Svi ugovori
| Potpisan | Naručitelj | Predmet | Ugovoreno |
|---|---|---|---|
| 06.05.2026. | Općina Dugopolje | Usluge deratizacije i dezinsekcije | 32.500,00 € |
| 05.05.2026. | Općina Jasenice | Usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije | 14.500,00 € |
| 21.04.2026. | Općina Kolan | deratizacija i dezinsekcija | 1.875,00 € |
| 20.04.2026. | Općina Kolan | deratizacija i dezinsekcija | 11.600,00 € |
| 13.04.2026. | Općina Sv. Filip i Jakov | ZAŠTITA OD ZARAZNIH BOLESTI - Deratizacija i dezinsekcija | 13.625,00 € |
| 07.04.2026. | Općina Galovac | Usluge deratizacije i dezinsekcije | 6.000,00 € |
| 02.04.2026. | Općina Podstrana | DDD usluge | 7.625,00 € |
| 10.03.2026. | Općina Murter - Kornati | Povjeravanje komunalnih poslova provođenja mjera deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području Općine Murter-Kornati | 26.875,00 € |
| 09.03.2026. | Grad Novalja | Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Novalje | 30.500,00 € |
| 17.02.2026. | Općina Škabrnja | Deratizacija i dezinsekcija | 11.375,00 € |
| 30.01.2026. | Općina Bibinje | Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 15.500,00 € |
| 14.01.2026. | Grad Novi Vinodolski | Troškovi mjera DDD | 16.500,00 € |
| 14.01.2026. | Općina Privlaka | Usluge deratizacije i dezinsekcije | 10.725,00 € |
| 22.05.2025. | Općina Kolan | Dezinsekcija i deratizacija | 1.500,00 € |
| 20.05.2025. | Općina Kolan | Dezinsekcija i deratizacija | 250,00 € |
| 07.05.2025. | Općina Jasenice | Usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije za jednogodišnje razdoblje | 9.250,00 € |
| 02.05.2025. | Općina Podstrana | DDD usluge | 8.725,00 € |
| 15.04.2025. | Grad Novalja | Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Novalje | 30.575,00 € |
| 07.04.2025. | Općina Sv. Filip i Jakov | ZAŠTITA OD ZARAZNIH BOLESTI - Deratizacija i dezinsekcija | 13.625,00 € |
| 26.03.2025. | Grad Novi Vinodolski | Troškovi mjera DDD | 16.500,00 € |
| 17.03.2025. | Općina Dugopolje | Usluge deratizacije i dezinsekcije | 24.975,00 € |
| 06.03.2025. | Općina Kolan | Dezinsekcija i deratizacija | 8.850,00 € |
| 14.02.2025. | Općina Škabrnja | Deratizacija i dezinsekcija | 11.500,00 € |
| 13.02.2025. | Općina Preko | Usluge deratizacije i dezinsekcije | 11.650,00 € |
| 13.01.2025. | Općina Privlaka | Usluge deratizacije i dezinsekcije | 9.250,00 € |
| 09.01.2025. | Općina Bibinje | Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 11.000,00 € |
| 08.08.2024. | Općina Dugopolje | Usluge deratizacije i dezinsekcije (dodatni tretman) | 5.000,00 € |
| 25.04.2024. | Općina Stankovci | Provođenje deratizacije, dezinsekcije, i dezinfekcije na području Općine Stankovci | 4.125,00 € |
| 11.04.2024. | Grad Novalja | Usluge DDD na području grada Novalje | 28.625,00 € |
| 21.03.2024. | Općina Kolan | dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija | 9.262,50 € |
| 18.03.2024. | Općina Podstrana | DDD usluge | 8.875,00 € |
| 22.02.2024. | Općina Sv. Filip i Jakov | Ponuda za provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 11.500,00 € |
| 20.02.2024. | Općina Preko | Usluge deratizacije i dezinsekcije | 10.875,00 € |
| 13.02.2024. | Grad Nin | Provođenje mjera sustavne preventivne deratizacije i dezinsekcije | 5.587,50 € |
| 12.02.2024. | Općina Dugopolje | Usluge deratizacije i dezinsekcije | 24.750,00 € |
| 01.02.2024. | Općina Škabrnja | Deratizacija i dezinsekcija-obavljanje komunalne djelatnosti | 11.250,00 € |
| 25.01.2024. | Grad Novi Vinodolski | Troškovi DDD | 11.062,50 € |
| 11.01.2024. | Općina Bibinje | Provedba mjera derazitacije i sezinsekcije | 12.750,00 € |
| 11.01.2024. | Općina Privlaka | Usluge deratizacije i dezinsekcije | 8.250,00 € |
Prikazano 1–39 od 39
Izvor: registar ugovora EOJN RH – samo ugovori kojima su naručitelji gradovi, općine i županije (ne njihove ustanove ni državna tijela).