Ugovoreno s gradovima, općinama i županijama
1,7 mil. €
s PDV-om, svi ugovori u registru
Ugovora
65
Naručitelja
31
gradova, općina i županija
Za koga radi
| Naručitelj | Ugovora | Ugovoreno |
|---|---|---|
| Grad Zagreb | 2 | 913 tis. € |
| Zagrebačka županija | 3 | 80 tis. € |
| Grad Rijeka | 4 | 73 tis. € |
| Grad Novi Vinodolski | 4 | 67 tis. € |
| Grad Varaždin | 2 | 58 tis. € |
| Osječko-baranjska županija | 1 | 46 tis. € |
| Grad Kaštela | 3 | 41 tis. € |
| Grad Petrinja | 5 | 37 tis. € |
| Zadarska županija | 1 | 37 tis. € |
| Grad Poreč-Parenzo | 3 | 36 tis. € |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1 | 33 tis. € |
| Primorsko-goranska županija | 1 | 25 tis. € |
| Splitsko-dalmatinska županija | 2 | 24 tis. € |
| Grad Buje-Buie | 3 | 23 tis. € |
| Sisačko-moslavačka županija | 1 | 21 tis. € |
| Grad Slunj | 4 | 20 tis. € |
| Grad Jastrebarsko | 1 | 17 tis. € |
| Grad Supetar | 2 | 14 tis. € |
| Općina Sirač | 4 | 13 tis. € |
| Grad Šibenik | 1 | 11 tis. € |
| Općina Bednja | 3 | 9.388 € |
| Općina Plitvička Jezera | 2 | 9.293 € |
| Općina Pitomača | 2 | 8.514 € |
| Općina Medulin | 1 | 7.902 € |
| Općina Matulji | 1 | 6.988 € |
| Grad Čakovec | 2 | 6.196 € |
| Općina Punat | 1 | 5.848 € |
| Općina Šodolovci | 1 | 5.017 € |
| Općina Viškovo | 1 | 1.432 € |
| Općina Orehovica | 1 | 886 € |
| Grad Nova Gradiška | 2 | 699 € |
Svi ugovori
| Potpisan | Naručitelj | Predmet | Ugovoreno |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026. | Grad Zagreb | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI | 456.573,82 € |
| 29.07.2026. | Zadarska županija | Nabava javne govorne usluge u nepokretnoj mreži i usluge stalnog pristupa internetu za potrebe Zadarske županije | 36.830,10 € |
| 17.07.2026. | Zagrebačka županija | Javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluge pristupa internetu | 26.084,85 € |
| 25.06.2026. | Splitsko-dalmatinska županija | NABAVA MOBITELA | 21.180,05 € |
| 10.06.2026. | Grad Kaštela | Nabava fiksne telefonije, internet i podatkovnih usluga | 14.043,90 € |
| 29.05.2026. | Grad Supetar | Održavanje WiFi4EU sustava bežičnog Interneta na području Grada Supetra. | 8.213,10 € |
| 25.05.2026. | Grad Novi Vinodolski | Komunikacijska oprema | 16.725,00 € |
| 25.05.2026. | Grad Novi Vinodolski | Usluga mobilne telefonije | 12.533,76 € |
| 25.05.2026. | Grad Novi Vinodolski | Mobilni internet za urbanu opremu i sustav e-sjednice | 6.665,04 € |
| 07.04.2026. | Grad Rijeka | Usluga stalnog pristupa interneta | 8.593,50 € |
| 09.03.2026. | Grad Petrinja | Nabava usluge fiksne telefonije i prijenosa podataka (internet) za 2026. godinu | 5.170,50 € |
| 25.02.2026. | Grad Petrinja | Usluge mobilne telefonije za 2026.godinu | 9.359,40 € |
| 18.02.2026. | Grad Rijeka | Pružanje javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji i usluga prijenosa podataka | 21.250,05 € |
| 02.01.2026. | Vukovarsko-srijemska županija | Nabava podatkovnih i internet usluga za potrebe VSŽ | 33.054,30 € |
| 30.12.2025. | Grad Nova Gradiška | Telekomunikacijske usluge za 2026.g. | 349,56 € |
| 01.11.2025. | Grad Buje-Buie | Nabava usluge mobilne telefonije | 10.213,80 € |
| 01.11.2025. | Grad Buje-Buie | Usluge telefona (fiksni) | 9.955,20 € |
| 31.10.2025. | Grad Varaždin | Telekomunikacijske usluge u mobilnoj mreži za umrežavanje pretplatničkih brojeva u VPN | 27.921,75 € |
| 24.10.2025. | Grad Poreč-Parenzo | Pružanje telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži –VPN usluga | 4.999,68 € |
| 24.10.2025. | Grad Poreč-Parenzo | Pružanje telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži –VPN usluga | 4.999,68 € |
| 23.10.2025. | Općina Sirač | Telefoni i ostali komunikacijski uređaji | 3.131,25 € |
| 17.10.2025. | Grad Čakovec | USLUGE MOBILNE MREŽE | 3.097,77 € |
| 24.09.2025. | Grad Zagreb | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI | 456.573,82 € |
| 14.07.2025. | Zagrebačka županija | Javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluge pristupa internetu | 26.763,45 € |
| 07.07.2025. | Sisačko-moslavačka županija | Telekomunikacijske usluge - javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga pristupa internetu | 20.948,40 € |
| 28.05.2025. | Splitsko-dalmatinska županija | USLUGE MOBILNE TELEFONIJE | 2.928,00 € |
| 15.05.2025. | Grad Kaštela | Nabava fiksne telefonije, internet i podatkovnih usluga | 14.043,90 € |
| 13.05.2025. | Grad Jastrebarsko | Usluga podatkovnog prometa | 16.934,60 € |
| 03.04.2025. | Grad Supetar | Nabava i postavljanje opreme za videonadzor na javnim površinama na području luke Grada Supetra. | 5.286,90 € |
| 20.02.2025. | Općina Bednja | Kominakacijski uređaji | 3.887,50 € |
| 20.02.2025. | Općina Bednja | Pokretne i nepokretne telekomunikacijske usluge | 3.000,00 € |
| 07.02.2025. | Grad Rijeka | Pružanje javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji i usluga prijenosa podataka | 22.835,40 € |
| 02.01.2025. | Općina Šodolovci | telefonske usluge | 5.017,07 € |
| 01.01.2025. | Općina Pitomača | Mobilna usluga | 7.980,00 € |
| 01.01.2025. | Općina Plitvička Jezera | Usluge telefona, mobitela i interneta | 4.500,00 € |
| 01.01.2025. | Općina Medulin | Usluge mobilne telefonije | 7.902,25 € |
| 01.01.2025. | Grad Slunj | Usluge interneta na javnim površinama (WIFI) | 6.750,01 € |
| 01.01.2025. | Općina Sirač | Usluge telefona, telefaxa | 3.647,53 € |
| 01.01.2025. | Grad Buje-Buie | Usluge interneta | 3.234,39 € |
| 31.12.2024. | Grad Petrinja | Usluga fiksne telefonije i prijenosa podataka (internet) za 2025. | 5.879,85 € |
| 30.12.2024. | Grad Nova Gradiška | Usluge mobilne i fiksne telefonije i interneta | 349,56 € |
| 27.12.2024. | Osječko-baranjska županija | Fiksna telefonija, internet i podatkovno povezivanje | 46.421,70 € |
| 18.12.2024. | Općina Matulji | Nabava usluge mobilne telefonije | 6.987,55 € |
| 07.11.2024. | Grad Šibenik | Usluge fiksne telefonije i interneta | 11.276,55 € |
| 30.10.2024. | Grad Varaždin | Telekomunikacijske usluge u mobilnoj mreži za umrežavanje pretplatničkih brojeva u VPN | 30.366,00 € |
| 23.10.2024. | Grad Poreč-Parenzo | Pružanje telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži –VPN usluga | 25.772,80 € |
| 17.10.2024. | Grad Čakovec | USLUGE MOBILNE MREŽE | 3.097,77 € |
| 29.08.2024. | Primorsko-goranska županija | Nabava javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa Internetu i usluge prijenosa podataka | 24.829,55 € |
| 29.07.2024. | Grad Novi Vinodolski | Telekomunikacijske usluge i uređaji u mobilnoj mreži | 31.373,35 € |
| 22.07.2024. | Zagrebačka županija | Javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluge pristupa Internetu | 27.030,90 € |
| 09.07.2024. | Općina Punat | Najam optičkih kablova | 5.848,20 € |
| 29.05.2024. | Općina Viškovo | Ugovor o priključenju na elektroničku komunikacijsku mrežu i pružanju javne govorne usluge i usluge pristupa internetu | 1.431,60 € |
| 21.05.2024. | Grad Kaštela | Nabava fiksne telefonije, internet i podatkovnih usluga | 13.008,90 € |
| 13.03.2024. | Grad Slunj | Odžavanje WIFI mreže na području Grada Slunja | 5.428,99 € |
| 22.02.2024. | Grad Petrinja | Usluge mobilne telefonije | 11.074,50 € |
| 08.02.2024. | Grad Rijeka | Ugovor o nabavi usluga - pružanje javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji i usluga prijenosa podataka | 20.699,70 € |
| 01.02.2024. | Grad Slunj | Usluge fiksne telefonije | 972,58 € |
| 31.01.2024. | Grad Petrinja | Usluga fiksne telefonije i Internet | 5.879,85 € |
| 26.01.2024. | Općina Sirač | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme Wifi4EU | 3.690,68 € |
| 02.01.2024. | Općina Pitomača | Mobilna usluga | 533,73 € |
| 01.01.2024. | Općina Plitvička Jezera | Elektorničke komunikacijske usluge u pokretnoj i nepokretnoj mreži s internetom | 4.793,36 € |
| 01.01.2024. | Grad Slunj | Usluge interneta na javnim površinama (WIFI) | 6.750,00 € |
| 01.01.2024. | Općina Sirač | Usluge telefona, telefaxa | 2.297,92 € |
| 01.01.2024. | Općina Bednja | Pokretne i nepokretne telekomunikacijske usluge | 2.500,00 € |
| 01.01.2024. | Općina Orehovica | Usluga interneta | 885,73 € |
Prikazano 1–65 od 65
Izvor: registar ugovora EOJN RH – samo ugovori kojima su naručitelji gradovi, općine i županije (ne njihove ustanove ni državna tijela).