Ugovoreno s gradovima, općinama i županijama
120 tis. €
s PDV-om, svi ugovori u registru
Ugovora
8
Naručitelja
4
gradova, općina i županija
Za koga radi
| Naručitelj | Ugovora | Ugovoreno |
|---|---|---|
| Općina Klis | 4 | 65 tis. € |
| Općina Pakoštane | 2 | 35 tis. € |
| Općina Dicmo | 1 | 16 tis. € |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1 | 3.938 € |
Svi ugovori
| Potpisan | Naručitelj | Predmet | Ugovoreno |
|---|---|---|---|
| 26.01.2026. | Općina Klis | Edukacija, izrada metodologije i akcijskog plana integriranog razvoja Općine Klis | 21.250,00 € |
| 03.02.2025. | Općina Klis | Nabava dizajnerskih i promotivnih usluga za potrebe projekta "Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Klisu" | 6.250,00 € |
| 25.11.2024. | Općina Klis | Usluga upravljanja projektom "Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u općini Klis" | 20.000,00 € |
| 21.10.2024. | Općina Dicmo | Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi (eng. cost benefit analysis - CBA) | 16.250,00 € |
| 14.10.2024. | Splitsko-dalmatinska županija | USLUGE EDUKACIJE - ZELENA TRANZICIJA | 3.937,50 € |
| 08.05.2024. | Općina Klis | Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za projekt zelene i pješačke infrastrukture "BiciKlis" | 17.500,00 € |
| 24.04.2024. | Općina Pakoštane | Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za projekt zelene biciklističke, pješačke i edukacijsko-interpretacijske infrastrukture prirodne baštine Vrane | 18.125,00 € |
| 24.04.2024. | Općina Pakoštane | Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za Projekt integriranog interpretacijskog i edukacijsko-razvojno-inovacijskog Centra za primijenjenu regenerativnu agroekologiju „AgroBioSfera Vrana“ s pratećim sadržajima zelene infrastrukture | 16.875,00 € |
Prikazano 1–8 od 8
Izvor: registar ugovora EOJN RH – samo ugovori kojima su naručitelji gradovi, općine i županije (ne njihove ustanove ni državna tijela).