Gradnja: Zadarska županija
Kroz godine
Iz izdanih građevinskih dozvola; vrijednost prema procjeni investitora u zahtjevu
| 2022. | 2023. | 2025. | |
|---|---|---|---|
| Predviđena vrijednost radova | 604 mil. € | 668 mil. € | 716 mil. € |
| – stambene zgrade | 326 mil. € | 369 mil. € | 553 mil. € |
| – nestambene zgrade | 103 mil. € | 128 mil. € | 124 mil. € |
| – prometna infrastruktura | 28,3 mil. € | 10,6 mil. € | 19,0 mil. € |
| – cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi | 32,2 mil. € | 59,3 mil. € | 16,2 mil. € |
| – industrijski kompleksi | 99,6 mil. € | 93,8 mil. € | 176 tis. € |
| – ostale građevine | 14,4 mil. € | 6,5 mil. € | 3,3 mil. € |
| Investitor: pravne osobe | 404 mil. € | 412 mil. € | 385 mil. € |
| Investitor: fizičke osobe | 200 mil. € | 256 mil. € | 331 mil. € |
| Novi stanovi | 2.963 | 2.861 | 3.266 |
| – korisna površina stanova | 274.842 m² | 270.449 m² | 306.197 m² |
| Površina zgrada (novogradnja i dogradnja) | 440.865 m² | 410.651 m² | 438.237 m² |
DZS po županijama objavljuje vrijednost, površine i stanove, ali ne i broj dozvola. Godišnje tablice za 2024. nisu objavljene u istom obliku.
Pojedinačne dozvole na karti
Svaka lokacijska, građevinska i uporabna dozvola te prijava početka građenja nalazi se na ISPU geoportalu Ministarstva prostornoga uređenja (izbornik Registar dozvola/akata, karta 1:5000 ili bliže): vrsta zahvata, namjena, broj stanova, katastarska čestica i datumi. Ime investitora se ne objavljuje.
Gradovi i općine
Proračuni, investicije i ugovori
Izvor: Državni zavod za statistiku – Izdane građevinske dozvole (godišnje priopćenje, tablice). Iznosi u eurima; 2022. preračunato iz kuna (7,53450). Građevine preko više županija (autoceste, plinovodi) nisu uključene.