Gradnja: Brodsko-posavska županija
Kroz godine
Iz izdanih građevinskih dozvola; vrijednost prema procjeni investitora u zahtjevu
| 2022. | 2023. | 2025. | |
|---|---|---|---|
| Predviđena vrijednost radova | 74,4 mil. € | 111 mil. € | 116 mil. € |
| – stambene zgrade | 32,9 mil. € | 49,1 mil. € | 41,2 mil. € |
| – nestambene zgrade | 21,5 mil. € | 31,6 mil. € | 58,7 mil. € |
| – prometna infrastruktura | 18,1 mil. € | 7,0 mil. € | 4,1 mil. € |
| – cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi | 875 tis. € | 13,8 mil. € | 2,4 mil. € |
| – industrijski kompleksi | 54 tis. € | 3,0 mil. € | 75 tis. € |
| – ostale građevine | 980 tis. € | 6,3 mil. € | 9,7 mil. € |
| Investitor: pravne osobe | 45,5 mil. € | 66,8 mil. € | 69,7 mil. € |
| Investitor: fizičke osobe | 29,0 mil. € | 44,0 mil. € | 46,5 mil. € |
| Novi stanovi | 280 | 303 | 283 |
| – korisna površina stanova | 31.910 m² | 35.560 m² | 33.143 m² |
| Površina zgrada (novogradnja i dogradnja) | 61.663 m² | 77.673 m² | 87.799 m² |
DZS po županijama objavljuje vrijednost, površine i stanove, ali ne i broj dozvola. Godišnje tablice za 2024. nisu objavljene u istom obliku.
Pojedinačne dozvole na karti
Svaka lokacijska, građevinska i uporabna dozvola te prijava početka građenja nalazi se na ISPU geoportalu Ministarstva prostornoga uređenja (izbornik Registar dozvola/akata, karta 1:5000 ili bliže): vrsta zahvata, namjena, broj stanova, katastarska čestica i datumi. Ime investitora se ne objavljuje.
Gradovi i općine
Proračuni, investicije i ugovori
Izvor: Državni zavod za statistiku – Izdane građevinske dozvole (godišnje priopćenje, tablice). Iznosi u eurima; 2022. preračunato iz kuna (7,53450). Građevine preko više županija (autoceste, plinovodi) nisu uključene.