Općina Jasenovac
Sve isplate, ugovori i projekti: Kamo ide novac Općine Jasenovac →
Koliko je otvoreno Potpuno otvoreno
Sve pojedinačne isplate su javne i osvježavaju se svake noći, povezane s ugovorima iz registra, uz kapitalne projekte, prihode i dug.
- Financijski izvještaji
Prihodi, rashodi i dug 2019.–2025. (Ministarstvo financija) – objavljuju ih sve jedinice. - Ugovori iz registra javne nabave
Ugovori od 5.000 € s izvođačem, iznosom i plaćenim iznosom (EOJN). - Sve pojedinačne isplate
Kome, koliko i za što – svaka isplata, svakodnevno. - Na vlastitoj stranici Pretraživa baza
transparentno.jasenovac.otvorenaopcina.hr ↗ · kako objavljuju ostali - Isplate povezane s ugovorima, projekti, prihodi i dug na jednom mjestu
Za svaki ugovor vidi se koliko je stvarno isplaćeno.
Prihodi i rashodi kroz godine
Ostvarenje, 2019.–2025.
Prihodi (poslovanja i od prodaje imovine) Rashodi (poslovanja i za nabavu imovine)
Odakle dolazi novac
Prihodi po vrsti
| 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi poslovanja | 1,6 mil. € | 2,0 mil. € | 1,7 mil. € | 2,0 mil. € | 3,4 mil. € | 2,5 mil. € | 1,8 mil. € |
| – porezi | 493 tis. € | 477 tis. € | 149 tis. € | 136 tis. € | 217 tis. € | 314 tis. € | 442 tis. € |
| od toga porez na dohodak | 480 tis. € | 461 tis. € | 120 tis. € | 116 tis. € | 207 tis. € | 273 tis. € | 369 tis. € |
| – pomoći (država, županija, EU) | 799 tis. € | 1,2 mil. € | 1,3 mil. € | 1,5 mil. € | 2,9 mil. € | 2,0 mil. € | 1,1 mil. € |
| od toga EU sredstva | 503 tis. € | 999 tis. € | 515 tis. € | 772 tis. € | 1,2 mil. € | 209 tis. € | 487 tis. € |
| – prihodi od imovine (najam, koncesije…) | 44 tis. € | 50 tis. € | 36 tis. € | 36 tis. € | 28 tis. € | 41 tis. € | 37 tis. € |
| – pristojbe, naknade (komunalna naknada i doprinos…) | 266 tis. € | 265 tis. € | 286 tis. € | 365 tis. € | 265 tis. € | 170 tis. € | 218 tis. € |
| – prodaja usluga, donacije | 0 € | 21 tis. € | 93 € | 0 € | 2.408 € | 0 € | 0 € |
| Prihodi od prodaje imovine | 43 tis. € | 35 tis. € | 71 tis. € | 49 tis. € | 59 tis. € | 58 tis. € | 29 tis. € |
Na što se troši
Rashodi po vrsti
| 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashodi poslovanja | 1,0 mil. € | 874 tis. € | 1,3 mil. € | 1,1 mil. € | 1,2 mil. € | 1,4 mil. € | 1,9 mil. € |
| – zaposleni (plaće, doprinosi) | 364 tis. € | 210 tis. € | 433 tis. € | 241 tis. € | 379 tis. € | 406 tis. € | 670 tis. € |
| – materijalni (energija, usluge, održavanje) | 332 tis. € | 323 tis. € | 414 tis. € | 417 tis. € | 380 tis. € | 498 tis. € | 603 tis. € |
| – kamate i bankovni troškovi | 5.117 € | 7.124 € | 7.855 € | 4.266 € | 1.618 € | 1.976 € | 2.483 € |
| – subvencije (tvrtke, poljoprivreda, prijevoz) | 544 € | 411 € | 411 € | 411 € | 2.002 € | 0 € | 0 € |
| – pomoći (vlastitim ustanovama i drugima) | 93 tis. € | 105 tis. € | 186 tis. € | 136 tis. € | 147 tis. € | 131 tis. € | 320 tis. € |
| – naknade građanima (socijalne, stipendije) | 34 tis. € | 32 tis. € | 33 tis. € | 24 tis. € | 25 tis. € | 44 tis. € | 91 tis. € |
| – donacije i ostali rashodi (udruge, sport…) | 219 tis. € | 197 tis. € | 257 tis. € | 272 tis. € | 266 tis. € | 312 tis. € | 237 tis. € |
| Investicije (nabava imovine, gradnja, obnova) | 1,0 mil. € | 838 tis. € | 907 tis. € | 317 tis. € | 1,8 mil. € | 1,1 mil. € | 304 tis. € |
Po namjeni 2025.
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Usporedba 2025.
S medijanom: općine u županiji i u Hrvatskoj
| Općina Jasenovac | Županija | Hrvatska | |
|---|---|---|---|
| Prihodi po stanovniku | 1.196 € | 1.230 € | 1.193 € |
| Porezi po stanovniku | 283 € | 263 € | 419 € |
| EU sredstva po stanovniku | 313 € | 320 € | 75 € |
| Trošak zaposlenih po stanovniku | 430 € | 208 € | 157 € |
| Investicije po stanovniku | 195 € | 357 € | 410 € |
| Dug po stanovniku | 136 € | 40 € | 79 € |
| Udio poreza u prihodima poslovanja | 24,1 % | 23,7 % | 38,0 % |
| Udio pomoći (država, EU) u prihodima | 62,0 % | 63,8 % | 45,9 % |
| Udio troška zaposlenih u rashodima poslovanja | 34,8 % | 26,3 % | 17,8 % |
| Udio investicija u ukupnim rashodima | 13,6 % | 36,5 % | 32,2 % |
| Dug u odnosu na prihode poslovanja | 11,6 % | 4,4 % | 6,7 % |
Mjesto: od najvećeg iznosa ili udjela prema najmanjem među svim jedinicama iste vrste (općine). Po stanovniku: prema Popisu stanovništva 2021. (DZS).
Zaduživanje i dug
Krediti i zajmovi; dug iz Bilance na kraju godine
| 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novi krediti i zajmovi | 438 tis. € | 0 € | 503 tis. € | 152 tis. € | 14 tis. € | 0 € | 0 € |
| Otplate glavnice | 25 tis. € | 464 tis. € | 6.503 € | 398 tis. € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dug za kredite i zajmove, 31.12. | 472 tis. € | 8.513 € | 503 tis. € | 232 tis. € | 226 tis. € | 212 tis. € | 212 tis. € |
| Dug u odnosu na prihode poslovanja | 29,5 % | 0,4 % | 28,8 % | 11,5 % | 6,7 % | 8,6 % | 11,6 % |
Ugovori u registru javne nabave
Ugovori od 5.000 € koje je Općina Jasenovac upisao u registar EOJN-a, 2024.–2026. (bez ugovora njegovih ustanova)
Po godini potpisa
| Godina | Ugovora | Ugovoreno |
|---|---|---|
| 2026. | 16 | 291 tis. € |
| 2025. | 12 | 1,5 mil. € |
| 2024. | 21 | 936 tis. € |
Najveći izvođači
Najveći radovi (od 100.000 €)
| Potpisan | Predmet · izvođač · status | Ugovoreno |
|---|---|---|
| 17.11.2025. | Zgrada općinske uprave i društvenog doma - cjelovita obnova u potresu VENKA GRAĐENJE, GRAĐEVINSKI OBRT VL. MARIO PRANJIĆ, NOVSKA, STAROSELSKA 44 · Ugovoren | 1,2 mil. € |
| 28.11.2024. | Nerazvrstane ceste u naseljima općine Jasenovac CESTE SISAK d.o.o. · Ugovoren | 486 tis. € |
Svi ugovori (49) → potpun popis s pretragom, po godinama i za preuzimanje
Najnoviji ugovori
| Potpisan | Predmet · izvođač · status | Ugovoreno |
|---|---|---|
| 02.09.2026. | Mrtvačnica Košutarica MS, GRAĐEVINSKI OBRT VL. MIROSLAV SOPIĆ, LIPOVLJANI, JOSIPA KOZARCA 51 · Ugovoren | 40 tis. € |
| 25.08.2026. | Izrada projektno-tehničke dokumentacije FORGIS d.o.o. · Ugovoren | 20 tis. € |
| 27.07.2026. | Dječje igralište u Uštici- radovi na uređenju i opremanje ABAZA d.o.o. · Ugovoren | 29 tis. € |
| 22.07.2026. | Ulaganje u zgradu dječjeg vrtića sa jaslicama VENKA GRADNJA d.o.o. · Ugovoren | 31 tis. € |
| 22.07.2026. | Završna faza adaptacije i uređenja DV Jasenovac VENKA GRADNJA d.o.o. · Ugovoren | 46 tis. € |
Svi ugovori s isplatama po ugovoru →
Izvor: registar ugovora EOJN RH. „Plaćeno” upisuje naručitelj; kod ugovora u tijeku obično još nije upisano.
Izvor: Ministarstvo financija – financijski izvještaji JLP(R)S (PR-RAS i RAS-funkcijski 2019.–2025., Bilanca), razina 22 – proračun jedinice, ostvareni iznosi u eurima. Prihodi i rashodi ne uključuju primitke od kredita ni otplate (prikazani zasebno). Bilanca za 2025. predaje se na novom obrascu; iznosi duga za tu godinu provjereni su po šifri računa 26. Pojedinačne isplate i ugovori nisu dio ovih izvještaja – vidi objave jedinice ili registar ugovora EOJN-a.