Dodijeljeni EU projekti 2021.–2027.
3.717 projekata · 9.593 mil. € ukupno · CSV Pro
| Projekt | Vrijednost |
|---|---|
| Interpretacijski centar Kule Svih Svetih, Korčula nabava slijedi GRAD KORČULA · 08/2026–02/2029 · Integrirani teritorijalni program · IP.3.2.44.0001 · Dubrovačko-neretvanska županija | 2,2 mil. € EU 1,6 mil. € |
| Jačanje konkurentnosti i otpornosti tvrtke ŠPINA d.o.o. kroz inovacije organizacije poslovanja, inovacije procesa i digitalnu tranziciju ŠPINA trgovina i građevinarstvo d. o. o. · 08/2026–06/2028 · Integrirani teritorijalni program · IP.4.1.05.0056 · Istarska županija | 275 tis. € EU 137 tis. € |
| POKRET+: Podrška, Osnaživanje i Kretanje za Rehabilitaciju, Edukaciju i Trening Osječki sportski savez gluhih · 08/2026–08/2029 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.3.4.11.05.0027 | 198 tis. € EU 169 tis. € |
| Istraživanje i razvoj inovativnih metoda izravne detekcije i tipizacije patogena i toksina u hrani SAMPLE CONTROL društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu · 08/2026–06/2029 · Konkurentnost i kohezija · PK.1.1.12.0279 · Zagrebačka županija | 3,1 mil. € EU 2,0 mil. € |
| AI-CROSS – Razvoj nove generacije AIoT platforme i pametne infrastrukture za sigurnost prometa, okoliša i javnog prostora LEAPWISE d.o.o. za savjetovanje i usluge · 08/2026–01/2029 · Konkurentnost i kohezija · PK.1.1.12.0366 · Grad Zagreb | 2,6 mil. € EU 1,8 mil. € |
| IZGRADNJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLAVONSKI BROD, BRODSKI STUPNIK, GARČIN I DONJI ANDRIJEVCI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju · 08/2026–06/2030 · Konkurentnost i kohezija · PK.3.5.28.0001 · Brodsko-posavska županija | 120 mil. € EU 83,2 mil. € |
| Ekološki sustav sidrišta za očuvanje morskih staništa (Uspostava ekološki prihvatljivih sidrišta u Parku prirode Telašćica) Park prirode TELAŠĆICA, javna ustanova · 08/2026–06/2029 · Konkurentnost i kohezija · PK.3.7.05.0027 · Zadarska županija | 2,5 mil. € EU 2,0 mil. € |
| Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju - Pelješac nabava slijedi OPĆINA STON · 08/2026–12/2028 · Integrirani teritorijalni program · IP.3.2.40.0004 · Dubrovačko-neretvanska županija | 4,7 mil. € EU 1,6 mil. € |
| NAUTIX NOVATEC društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, inženjering i proizvodnju · 08/2026–10/2027 · Integrirani teritorijalni program · IP.4.1.05.0022 · Istarska županija | 481 tis. € EU 245 tis. € |
| Otključaj znanje – izvannastavne aktivnosti kao put prema cjelodnevnoj školi OŠ Antuna Mihanovića, Osijek · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0031 | 145 tis. € EU 123 tis. € |
| Aktivan dan u školi nabava slijedi OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0041 | 1,4 mil. € EU 1,2 mil. € |
| Brajda Skill Hub: Razvoj izvannastavnih potencijala OŠ Brajda, Rijeka · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0042 | 62 tis. € EU 53 tis. € |
| Osam za osmijeh-znanje u pokretu, cjelodnevna avantura nabava slijedi Grad Sisak · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0044 | 451 tis. € EU 383 tis. € |
| Prva bez granica I. OŠ Bjelovar · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0050 | 186 tis. € EU 158 tis. € |
| Škola kao mozaik vještina OŠ Vladimira Nazora, Daruvar · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0092 | 143 tis. € EU 122 tis. € |
| Moj svijet za P.E.T. – Podrška, Edukacija i Talenti učenika s većim teškoćama u razvoju Centar za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku Bjelovar · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0111 | 40 tis. € EU 34 tis. € |
| Nove izvannastavne aktivnosti 2026.-2028. OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0121 | 93 tis. € EU 79 tis. € |
| Izvannastavne aktivnosti OŠ u Đulovcu OŠ Đulovac · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0128 | 66 tis. € EU 56 tis. € |
| Iz Krklecovih korijena do krila znanja OŠ Gustava Krkleca, Zagreb · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0086 | 67 tis. € EU 57 tis. € |
| Igrom u budućnost OŠ BENKOVAC · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0101 | 128 tis. € EU 109 tis. € |
| Izvannastavne aktivnosti Prve osnovne škole Prva OŠ Ogulin · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0119 | 40 tis. € EU 34 tis. € |
| Napredna platforma za cjelovito projektiranje plovnih objekata podržana algoritmima strojnog učenja - Maritime mAInd Lürssen Design Center Kvarner društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i izradu tehničke dokumentacije za brodove i plovne objekte · 08/2026–02/2029 · Konkurentnost i kohezija · PK.1.1.12.0334 · Primorsko-goranska županija | 2,8 mil. € EU 1,8 mil. € |
| Razvoj niza ventilatora na trenje za industrijska postrojenja BRKIĆ IZUMI društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj proizvoda, proizvodnju i trgovinu · 08/2026–01/2029 · Konkurentnost i kohezija · PK.1.1.12.0369 · Zagrebačka županija | 1,2 mil. € EU 745 tis. € |
| Sve na jednom mjestu OŠ Petra Zrinskog, Zagreb · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0058 | 75 tis. € EU 64 tis. € |
| Aktivnosti u Stepincu OŠ Alojzija Stepinca, Zagreb · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0126 | 98 tis. € EU 84 tis. € |
| Škola mogućnosti za sve učenike OŠ Miroslava Krleže, Zagreb · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0034 | 41 tis. € EU 35 tis. € |
| ISKRA (Inovativnost-Samostalnost-Kreativnost-Razvoj-Autentičnost) - cjelodnevna škola kao poticajno okruženje za razvoj kompetencija učenika OŠ Veliko Trojstvo · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0009 | 50 tis. € EU 43 tis. € |
| Provedba izvannastavnih aktivnosti u OŠ Ante Starčevića Lepoglava OŠ Ante Starčevića, Lepoglava · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0013 | 95 tis. € EU 81 tis. € |
| Kreativni i aktivni kroz izvannastavne aktivnosti OŠ Petar Zrinski, Jalžabet · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0056 | 69 tis. € EU 59 tis. € |
| "Otok jučer, danas, sutra" OŠ Jurja Dalmatinca, Pag · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0064 | 45 tis. € EU 39 tis. € |
| Kamen po kamen kula OŠ Lotrščak · 08/2026–04/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0082 | 63 tis. € EU 54 tis. € |
| Nit tradicije - koraci budućnosti OŠ Slavka Kolara, Hercegovac · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0089 | 51 tis. € EU 43 tis. € |
| Šarena škola OŠ Hodošan · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0102 | 81 tis. € EU 69 tis. € |
| IZVAN K(a)LUPA nabava slijedi Grad Slavonski Brod · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0130 | 693 tis. € EU 589 tis. € |
| Splitske superškole – Razvoj dostupnih programa izvannastavnih aktivnosti nabava slijedi Grad Split · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0099 | 579 tis. € EU 492 tis. € |
| "Rastem uz zajednicu" – Izvannastavne aktivnosti OŠ Sv. Filip i Jakov OŠ Sv. Filipa i Jakova · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0043 | 74 tis. € EU 63 tis. € |
| SolarProtect – Kabel nove generacije za fotonaponske sustave JET OSIJEK d.o.o. trgovačko-proizvodno društvo · 08/2026–06/2029 · Konkurentnost i kohezija · PK.1.1.12.0348 · Osječko-baranjska županija | 2,3 mil. € EU 1,5 mil. € |
| Unaprjeđenje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u Primorsko-goranskoj županiji - Grupa 1 nabava slijedi PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA · 08/2026–12/2027 · Konkurentnost i kohezija · PK.6.3.03.0026 · Primorsko-goranska županija | 1,4 mil. € EU 1,2 mil. € |
| Sirački put - škola po mjeri učenika OŠ Sirač · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0026 | 47 tis. € EU 40 tis. € |
| Štefanjski Š-faktor OŠ Štefanje · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0036 | 43 tis. € EU 37 tis. € |
| „Cjelodnevna škola u nastajanju – kvalitetne izvannastavne aktivnosti za sve učenike” OŠ Dobriša Cesarić, Osijek · 08/2026–04/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0011 | 135 tis. € EU 115 tis. € |
| ZNADAR — Izvannastavne aktivnosti zadarskih škola kao priprema za program cjelodnevne škole nabava slijedi Grad Zadar · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0030 | 202 tis. € EU 172 tis. € |
| "Kovačićev kraj, kreativni raj!" OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0045 | 64 tis. € EU 54 tis. € |
| Škola - najbolja zabava u gradu OŠ BRAĆE RADIĆA, PAKRAC · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0067 | 170 tis. € EU 144 tis. € |
| Podrška osnovnim školama Primorsko-goranske županije u provedbi izvannastavnih aktivnosti kao pripreme za program cjelodnevne škole nabava slijedi PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0118 | 711 tis. € EU 605 tis. € |
| Učimo, stvaramo, rastemo OŠ Dr. Branimira Markovića, Ravna Gora · 08/2026–04/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0001 | 52 tis. € EU 44 tis. € |
| KLIK budućnosti
(Kreativnost Lokalna zajednica Inovacije Kultura budućnosti) OŠ Žakanje · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0010 | 113 tis. € EU 96 tis. € |
| Stvaramo ljude, danas male, a sutra veće od nas OŠ Ivan Goran Kovačić, Duga Resa · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0053 | 81 tis. € EU 69 tis. € |
| OŠ Jabukovac - Zagreb - INA OŠ Jabukovac, Zagreb · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0060 | 105 tis. € EU 89 tis. € |
| U obilju mogućnosti rastemo zajedno Katolička osnovna škola u Novskoj · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0076 | 57 tis. € EU 48 tis. € |
| Razvoj izvannastavnih aktivnosti u Osnovnoj školi Slunj za što kvalitetniji ulazak u program cjelodnevne škole OŠ Slunj · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0081 | 123 tis. € EU 104 tis. € |
| Inovativni pristup izrade proizvoda kompleksne geometrije vrhunskih performansi - KOMPERF SVEUČILIŠTE U RIJECI - TEHNIČKI FAKULTET · 08/2026–05/2029 · Konkurentnost i kohezija · PK.1.1.13.0020 · Primorsko-goranska županija, Zagrebačka županija | 984 tis. € EU 791 tis. € |
| Rekonstrukcija i opremanje postojeće zgrade i dvorišta javne i društvene namjene “Dječja kuća“ nabava slijedi Grad Pazin · 08/2026–01/2029 · Integrirani teritorijalni program · IP.3.1.71.0001 · Istarska županija | 2,6 mil. € EU 2,2 mil. € |
| Škola - mjesto gdje ideje rastu OŠ Mirka Pereša, Kapela · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0014 | 55 tis. € EU 47 tis. € |
| Lobor 3D: INOVATIVNO, DIGITALNO I ZELENO OŠ Franje Horvata Kiša, Lobor · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0114 | 58 tis. € EU 49 tis. € |
| Znanje i vještine + OŠ Kantrida, Rijeka · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0123 | 54 tis. € EU 46 tis. € |
| "Naši talenti su naša snaga" -poticanje darovitosti, kreativnosti i socijalnih vještina učenika kroz provođenje izvannastavnih aktivnosti OŠ GENERALSKI STOL · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0006 | 46 tis. € EU 39 tis. € |
| SF.2.4.06.09 - Podrška osnovnim školama za provedbu izvannastavnih aktivnosti kao pripreme za program cjelodnevne škole OŠ Svete Ane u Osijeku · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0033 | 105 tis. € EU 83 tis. € |
| Aktivna škola – sretno dijete OŠ Vjekoslava Kaleba, Tisno · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0038 | 46 tis. € EU 39 tis. € |
| "STEM impuls: Cjeloviti razvoj kroz istraživanje i inovacije" OŠ Konjščina · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0065 | 85 tis. € EU 73 tis. € |
| Vilkov svijet mogućnosti kroz izvannastavne aktivnosti OŠ Vilima Korajca, Kaptol · 08/2026–04/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0061 | 92 tis. € EU 78 tis. € |
| Rastimo zajedno - učimo, stvaramo, mijenjamo OŠ Ivanska · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0094 | 72 tis. € EU 61 tis. € |
| Škola mogućnosti kroz izvannastavne aktivnosti Katolička OŠ u Požegi · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0120 | 113 tis. € EU 96 tis. € |
| Učimo, stvaramo, rastemo: razvoj digitalnih, ekoloških i socijalnih kompetencija učenika OŠ Nikole Tesle, Mirkovci · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0110 | 56 tis. € EU 47 tis. € |
| "NutriCloud bites" Inovativno rješenje zdravih obroka u avio industriji s fokusom na lokalne namirnice i visokotehnološki sustav prodaje UJE d.o.o. za trgovinu i usluge · 08/2026–04/2029 · Konkurentnost i kohezija · PK.1.1.12.0226 · Grad Zagreb, Splitsko-dalmatinska županija | 1,2 mil. € EU 802 tis. € |
| MUST-HAVE: Održiva proizvodnja gorušice kao temelj za razvoj inovativnih proizvoda i tržišta biogospodarstva uz primjenu AI i zelenih tehnologija SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET · 08/2026–07/2029 · Konkurentnost i kohezija · PK.1.1.13.0025 · Grad Zagreb, Koprivničko-križevačka županija | 1,1 mil. € EU 834 tis. € |
| Mozaik mogućnosti OŠ Marina Držića, Zagreb · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0016 | 109 tis. € EU 93 tis. € |
| Korak više za Labin: Izvannastavne aktivnosti za cjelodnevnu školu nabava slijedi GRAD LABIN · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0032 | 224 tis. € EU 191 tis. € |
| Aktivni učenici – škola za znanje, vještine i zajednicu OŠ Vitomir Širola-Pajo, Nedešćina · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0057 | 81 tis. € EU 69 tis. € |
| Škola nakon zvona OŠ Petrijanec · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0066 | 149 tis. € EU 127 tis. € |
| Izvannastavne aktivnosti Osnovne škole Veliki Bukovec OŠ Veliki Bukovec · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0070 | 97 tis. € EU 83 tis. € |
| Kumičić u pokretu OŠ Eugen Kumičić, Rijeka · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0091 | 40 tis. € EU 34 tis. € |
| MALA ŠKOLA VELIKIH IDEJA OSNOVNE ŠKOLE JOSIPOVAC OŠ Josipovac · 08/2026–04/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0098 | 100 tis. € EU 85 tis. € |
| GUNDULIĆ360 OŠ Ivana Gundulića, Dubrovnik · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0100 | 118 tis. € EU 100 tis. € |
| Putovi znanja: od učionice do zajednice OŠ grofa Janka Draškovića, Klenovnik · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0113 | 62 tis. € EU 53 tis. € |
| Malim koracima prema novom dobu OŠ Pećine, Rijeka · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0020 | 50 tis. € EU 42 tis. € |
| Korak bliže cjelodnevnoj školi – izvannastavne aktivnosti za učenike OŠ Desinić OŠ Đure Prejca, Desinić · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0051 | 78 tis. € EU 67 tis. € |
| Osnovna škola Đurmanec - škola mogućnosti za SVE OŠ ĐURMANEC · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0062 | 109 tis. € EU 92 tis. € |
| Sjemenke budućnosti OŠ Milke Trnine, Križ · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0085 | 109 tis. € EU 93 tis. € |
| Aktivna škola za aktivne učenike OŠ Lipik · 08/2026–04/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0088 | 127 tis. € EU 108 tis. € |
| B-aktivni: Barilovićki učenici u pokretu OŠ Barilović · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0018 | 86 tis. € EU 73 tis. € |
| MERZ – Mreža edukacija, razvoja i znanja OŠ Dr. Ivan Merz, Zagreb · 08/2026–05/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0037 | 63 tis. € EU 53 tis. € |
| Škola koju učenici vole OŠ Vladimir Nazor, Sveti Ilija · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0040 | 89 tis. € EU 75 tis. € |
| Simulacijom prošireno višesenzorsko modeliranje okoline za operativnu sigurnost pri dinamičnim vožnjama (SIMMAP) Calirad društvo s ograničenom odgovornošću za računalno programiranje · 08/2026–09/2029 · Konkurentnost i kohezija · PK.1.1.13.0008 · Grad Zagreb | 1,0 mil. € EU 798 tis. € |
| „Aktivno Brinje za uspješnu školu“ LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0073 | 59 tis. € EU 50 tis. € |
| Otočni čuvari OŠ Valentin Klarin, Preko · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0112 | 117 tis. € EU 99 tis. € |
| Podizanje znanja, razumijevanja i podrške javnosti o kvaliteti zraka – Citizen Science INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA · 08/2026–06/2029 · Konkurentnost i kohezija · PK.3.7.10.0001 · Bjelovarsko-bilogorska županija, Brodsko-posavska županija,… | 4,7 mil. € EU 4,0 mil. € |
| Siguran oslonac - unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelji u Međimurju CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MEĐIMURJE · 08/2026–12/2027 · Konkurentnost i kohezija · PK.6.2.07.0004 · Međimurska županija | 4,2 mil. € EU 3,6 mil. € |
| „Kačićeva cjelodnevna škola“ – izvannastavne aktivnosti kao priprema za cjelodnevnu školu OŠ Andrije Kačića Miočića, Donja Voća · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0048 | 55 tis. € EU 47 tis. € |
| Raški aktivni učenici OŠ Ivana Batelića - Raša · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0071 | 41 tis. € EU 35 tis. € |
| "MRAV - motivacija, rad, aktivnost i vještina" Grad Gospić · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0097 | 115 tis. € EU 98 tis. € |
| “Povezani u učenju” GRAD SAMOBOR · 08/2026–02/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0007 | 87 tis. € EU 74 tis. € |
| Zabavljamo se, stvaramo, pomažemo Grad Umag-Umago · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0079 | 96 tis. € EU 81 tis. € |
| Zajedno KA kreativnom obrazovanju nabava slijedi GRAD KARLOVAC · 08/2026–02/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0078 | 235 tis. € EU 200 tis. € |
| Vještine za sutra u Sisačko-moslavačkoj županiji nabava slijedi Sisačko-moslavačka županija · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0039 | 569 tis. € EU 484 tis. € |
| Zdravlje danas za sigurno sutra nabava slijedi VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA · 08/2026–12/2027 · Konkurentnost i kohezija · PK.6.3.03.0022 · Vukovarsko-srijemska županija | 495 tis. € EU 420 tis. € |
| Škola nakon zvona OŠ Frana Krste Frankopana, Zagreb · 08/2026–05/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0093 | 137 tis. € EU 116 tis. € |
| Cjelodnevna škola kroz svijet izvannastavnih aktivnosti VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0005 | 100 tis. € EU 85 tis. € |
| OŠ Vijenac kroz izvannastavne aktivnosti do cjelodnevne škole OŠ Vijenac, Osijek · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0021 | 98 tis. € EU 83 tis. € |
| Izvannastavne aktivnosti OŠ Vinica OŠ Vinica · 08/2026–06/2028 · Učinkoviti ljudski potencijali · SF.2.4.06.09.0024 | 112 tis. € EU 95 tis. € |
Otvoreni pozivi za tvrtke, gradove i udruge – s iznosima i rokovima.
Natječaji i potpore za vašu tvrtku – paket Pro
Svi otvoreni natječaji, potpore, EU fondovi, krediti i rano upozorenje na jednom mjestu, razvrstani po tome tko se može prijaviti, i svako jutro u e-pošti samo ono što vas zanima.
Javne financije, isplate i ugovori ostaju besplatni. Natječaji, potpore, krediti i rano upozorenje složeni na jednom mjestu dio su paketa Pro (19 €/mj + PDV) i Tim – s dnevnim pregledom e-poštom. Nova tvrtka dobiva 14 dana Pro besplatno.
Izvor: popis operacija programa Konkurentnost i kohezija, Integrirani teritorijalni program i Učinkoviti ljudski potencijali 2021.–2027. (eufondovi.gov.hr, objava svaka 3–4 mjeseca po Uredbi (EU) 2021/1060, čl. 49.). Vrijednost = ukupni prihvatljivi izdaci; „EU” = iznos iz EU fondova. Tvrtke povezujemo s OIB-om po nazivu gdje je to jednoznačno. Fizičke osobe i obrte ne imenujemo. „Nabava slijedi” je procjena iz datuma i vrijednosti projekta, ne potvrđena najava.